Karcham Wangtoo Plant
 
 

 

Environmental Data

 

Minimum Required Flow : 7.38 Cumecs

Date Time Discharge (in Cumecs)
2025-12-26 00:45 9.71
2025-12-26 00:30 9.66
2025-12-26 00:15 9.59
2025-12-26 00:00 9.63
2025-12-25 23:30 9.70
2025-12-25 23:15 9.64
2025-12-25 23:00 9.57
2025-12-25 22:45 9.61
2025-12-25 22:30 9.51
2025-12-25 22:15 9.44
2025-12-25 22:00 7.95
2025-12-25 21:45 7.87
2025-12-25 21:30 7.83
2025-12-25 21:15 7.80
2025-12-25 21:00 7.83
2025-12-25 20:45 7.76
2025-12-25 20:30 7.78
2025-12-25 20:15 7.80
2025-12-25 20:00 7.80
2025-12-25 19:45 7.76
2025-12-25 19:30 7.69
2025-12-25 19:15 9.28
2025-12-25 19:00 9.45
2025-12-25 18:45 9.49
2025-12-25 18:30 9.66
2025-12-25 18:15 9.43
2025-12-25 18:00 9.52
2025-12-25 17:46 9.60
2025-12-25 17:45 9.64
2025-12-25 17:30 9.73
2025-12-25 17:15 9.77
2025-12-25 17:00 9.75
2025-12-25 16:45 9.74
2025-12-25 16:30 9.71
2025-12-25 16:15 9.70
2025-12-25 16:00 9.72
2025-12-25 15:45 9.69
2025-12-25 15:30 9.84
2025-12-25 15:15 9.77
2025-12-25 15:00 9.78
2025-12-25 14:45 9.75
2025-12-25 14:30 9.73
2025-12-25 14:15 9.72
2025-12-25 14:00 9.69
2025-12-25 13:45 9.61
2025-12-25 13:30 9.65
2025-12-25 13:15 9.61
2025-12-25 13:00 9.65
2025-12-25 12:45 9.56
2025-12-25 12:30 9.54
2025-12-25 12:15 9.78
2025-12-25 12:00 9.72
2025-12-25 11:45 9.73
2025-12-25 11:30 9.75
2025-12-25 11:15 9.72
2025-12-25 11:00 9.66
2025-12-25 10:45 9.58
2025-12-25 10:30 9.60
2025-12-25 10:15 9.59
2025-12-25 10:00 9.55
2025-12-25 09:45 9.62
2025-12-25 09:30 9.60
2025-12-25 09:15 9.48
2025-12-25 09:00 7.55
2025-12-25 08:45 7.49
2025-12-25 08:30 7.58
2025-12-25 08:15 7.58
2025-12-25 08:00 7.62
2025-12-25 07:45 7.52
2025-12-25 07:30 7.59
2025-12-25 07:15 7.45
2025-12-25 07:00 7.59
2025-12-25 06:45 7.69
2025-12-25 06:30 7.56
2025-12-25 06:15 7.61
2025-12-25 06:00 8.50
2025-12-25 05:45 8.50
2025-12-25 05:30 8.51
2025-12-25 05:15 8.48
2025-12-25 05:00 8.46
2025-12-25 04:45 8.44
2025-12-25 04:30 8.42
2025-12-25 04:15 8.41
2025-12-25 04:00 8.37
2025-12-25 03:45 8.41
2025-12-25 03:15 8.31
2025-12-25 03:00 8.26
2025-12-25 02:45 8.31
2025-12-25 02:30 8.19
2025-12-25 02:15 8.24
2025-12-25 02:00 8.14
2025-12-25 01:45 8.18
2025-12-25 01:30 8.15
2025-12-25 01:15 8.17
2025-12-25 01:00 8.07
2025-12-25 00:45 8.12
2025-12-25 00:30 8.06
2025-12-25 00:15 8.05
2025-12-25 00:00 7.99
2025-12-24 23:30 7.89
2025-12-24 23:15 7.89
2025-12-24 23:00 7.87
2025-12-24 22:45 7.79
2025-12-24 22:31 7.83
2025-12-24 22:30 7.80
2025-12-24 22:15 7.83
2025-12-24 22:00 7.82
2025-12-24 21:45 7.77
2025-12-24 21:30 7.81
2025-12-24 21:15 7.78
2025-12-24 21:00 7.77
2025-12-24 20:45 7.77
2025-12-24 20:30 7.72
2025-12-24 20:15 7.70
2025-12-24 20:00 7.65
2025-12-24 19:45 7.66
2025-12-24 19:30 7.64
2025-12-24 19:15 7.58
2025-12-24 19:00 9.40
2025-12-24 18:45 9.34
2025-12-24 18:30 9.51
2025-12-24 18:15 9.38
2025-12-24 18:00 9.56
2025-12-24 17:45 9.62
2025-12-24 17:30 9.69
2025-12-24 17:15 9.80
2025-12-24 17:00 9.91
2025-12-24 16:45 9.95
2025-12-24 16:30 9.91
2025-12-24 16:15 9.89
2025-12-24 16:00 9.90
2025-12-24 15:45 9.84
2025-12-24 15:30 9.82
2025-12-24 15:16 9.90
2025-12-24 15:15 9.83
2025-12-24 15:00 9.81
2025-12-24 14:45 9.83
2025-12-24 14:30 9.82
2025-12-24 14:15 9.83
2025-12-24 14:00 9.80
2025-12-24 13:45 9.69
2025-12-24 13:30 9.74
2025-12-24 13:15 9.73
2025-12-24 13:00 9.68
2025-12-24 12:45 9.59
2025-12-24 12:30 9.59
2025-12-24 12:15 9.62
2025-12-24 12:00 9.83
2025-12-24 11:45 9.85
2025-12-24 11:30 9.79
2025-12-24 11:15 9.71
2025-12-24 11:00 9.72
2025-12-24 10:45 9.66
2025-12-24 10:30 9.68
2025-12-24 10:15 9.63
2025-12-24 10:00 9.62
2025-12-24 09:45 9.54
2025-12-24 09:30 9.56
2025-12-24 09:15 9.51
2025-12-24 09:00 9.61
2025-12-24 08:45 9.58
2025-12-24 08:30 9.63
2025-12-24 08:15 9.65
2025-12-24 08:00 9.58
2025-12-24 07:45 9.65
2025-12-24 07:30 9.60
2025-12-24 07:15 9.56
2025-12-24 07:00 9.68
2025-12-24 06:45 9.69
2025-12-24 06:30 9.79
2025-12-24 06:15 9.61
2025-12-24 06:00 9.65
2025-12-24 05:45 9.70
2025-12-24 05:15 9.61
2025-12-24 05:00 9.59
2025-12-24 04:45 9.90
2025-12-24 04:30 9.85
2025-12-24 04:15 9.84
2025-12-24 04:00 9.78
2025-12-24 03:45 9.80
2025-12-24 03:30 9.79
2025-12-24 03:15 9.87
2025-12-24 03:00 9.82
2025-12-24 02:45 9.80
2025-12-24 02:30 9.75
2025-12-24 02:15 9.72
2025-12-24 02:00 9.72
2025-12-24 01:46 9.70
2025-12-24 01:45 9.67
2025-12-24 01:30 9.66
2025-12-24 01:15 9.63
2025-12-24 01:00 9.60
2025-12-24 00:45 9.55
2025-12-24 00:30 9.51
2025-12-24 00:15 9.82
2025-12-24 00:00 9.81
2025-12-23 23:30 9.71
2025-12-23 23:15 9.71
2025-12-23 23:00 9.65
2025-12-23 22:45 9.63
2025-12-23 22:30 9.51
2025-12-23 22:15 9.60
2025-12-23 22:00 9.51
2025-12-23 21:45 9.58
2025-12-23 21:30 9.56
2025-12-23 21:15 9.52
2025-12-23 21:00 9.54
2025-12-23 20:45 9.47
2025-12-23 20:30 9.44
2025-12-23 20:15 9.45
2025-12-23 20:00 9.45
2025-12-23 19:45 9.42
2025-12-23 19:30 9.36
2025-12-23 19:15 9.40
2025-12-23 18:45 9.50
2025-12-23 18:30 9.61
2025-12-23 18:15 9.47
2025-12-23 18:00 9.63
2025-12-23 17:45 9.51
2025-12-23 17:30 9.57
2025-12-23 17:15 9.62
2025-12-23 17:00 9.67
2025-12-23 16:45 9.78
2025-12-23 16:30 9.86
2025-12-23 16:15 9.80
2025-12-23 16:00 9.84
2025-12-23 15:45 9.84
2025-12-23 15:30 9.87
2025-12-23 15:15 9.81
2025-12-23 15:00 9.81
2025-12-23 14:45 9.81
2025-12-23 14:30 9.78
2025-12-23 14:15 9.79
2025-12-23 14:01 9.75
2025-12-23 14:00 9.71
2025-12-23 13:45 9.83
2025-12-23 13:30 9.89
2025-12-23 13:15 9.80
2025-12-23 13:00 9.92
2025-12-23 12:45 9.94
2025-12-23 12:30 9.84
2025-12-23 12:15 9.85
2025-12-23 12:00 9.83
2025-12-23 11:45 9.76
2025-12-23 11:30 9.75
2025-12-23 11:15 9.73
2025-12-23 11:00 9.79
2025-12-23 10:45 9.67
2025-12-23 10:30 9.64
2025-12-23 10:15 9.64
2025-12-23 10:00 9.63
2025-12-23 09:45 9.67
2025-12-23 09:30 9.61
2025-12-23 09:15 9.68
2025-12-23 09:00 9.66
2025-12-23 08:45 9.81
2025-12-23 08:30 9.79
2025-12-23 08:15 9.74
2025-12-23 08:00 9.75
2025-12-23 07:45 9.64
2025-12-23 07:30 9.64
2025-12-23 07:15 9.67
2025-12-23 07:00 9.65
2025-12-23 06:45 9.70
2025-12-23 06:30 9.84
2025-12-23 06:15 9.87
2025-12-23 05:45 9.73
2025-12-23 05:30 9.90
2025-12-23 05:15 9.83
2025-12-23 05:00 9.86
2025-12-23 04:45 9.80
2025-12-23 04:30 9.79
2025-12-23 04:15 9.79
2025-12-23 04:00 9.74
2025-12-23 03:45 9.75
2025-12-23 03:30 9.73
2025-12-23 03:15 9.67
2025-12-23 03:00 9.80
2025-12-23 02:45 9.77
2025-12-23 02:30 9.77
2025-12-23 02:15 9.72
2025-12-23 02:00 9.64
2025-12-23 01:45 9.76
2025-12-23 01:30 9.78
2025-12-23 01:15 9.67
2025-12-23 01:00 9.68
2025-12-23 00:46 9.69
2025-12-23 00:45 9.67
2025-12-23 00:30 9.62
2025-12-23 00:15 9.62
2025-12-23 00:00 9.79
2025-12-22 23:30 9.74
2025-12-22 23:15 9.62
2025-12-22 23:00 9.67
2025-12-22 22:45 9.61
2025-12-22 22:30 9.57
2025-12-22 22:15 9.53
2025-12-22 22:00 9.54
2025-12-22 21:45 9.58
2025-12-22 21:30 9.48
2025-12-22 21:15 9.48
2025-12-22 21:00 9.50
2025-12-22 20:45 9.44
2025-12-22 20:30 9.42
2025-12-22 20:15 9.44
2025-12-22 20:00 9.42
2025-12-22 19:45 9.41
2025-12-22 19:30 9.41
2025-12-22 19:15 9.52
2025-12-22 19:00 9.61
2025-12-22 18:45 9.67
2025-12-22 18:30 9.57
2025-12-22 18:15 9.58
2025-12-22 18:00 9.61
2025-12-22 17:45 9.70
2025-12-22 17:30 9.79
2025-12-22 17:15 9.82
2025-12-22 17:00 9.81
2025-12-22 16:45 9.76
2025-12-22 16:30 9.85
2025-12-22 16:15 9.79
2025-12-22 16:00 9.87
2025-12-22 15:45 9.76
2025-12-22 15:30 9.81
2025-12-22 15:15 9.78
2025-12-22 15:00 9.71
2025-12-22 14:45 9.86
2025-12-22 14:15 9.82
2025-12-22 14:00 9.80
2025-12-22 13:45 9.79
2025-12-22 13:30 9.75
2025-12-22 13:15 9.80
2025-12-22 13:00 9.82
2025-12-22 12:45 9.65
2025-12-22 12:30 9.69
2025-12-22 12:15 9.71
2025-12-22 12:00 9.68
2025-12-22 11:45 9.63
2025-12-22 11:30 9.66
2025-12-22 11:15 9.65
2025-12-22 11:00 9.68
2025-12-22 10:45 9.63
2025-12-22 10:30 9.63
2025-12-22 10:15 9.65
2025-12-22 10:00 9.64
2025-12-22 09:45 9.66
2025-12-22 09:30 9.64
2025-12-22 09:15 9.60
2025-12-22 09:00 9.70
2025-12-22 08:45 9.66
2025-12-22 08:30 9.70
2025-12-22 08:15 9.67
2025-12-22 08:00 9.61
2025-12-22 07:45 9.52
2025-12-22 07:30 9.65
2025-12-22 07:15 9.62
2025-12-22 07:00 9.72
2025-12-22 06:45 9.63
2025-12-22 06:30 9.74
2025-12-22 06:15 9.83
2025-12-22 06:00 9.81
2025-12-22 05:45 9.83
2025-12-22 05:30 9.81
2025-12-22 05:15 9.75
2025-12-22 05:00 9.75
2025-12-22 04:45 9.78
2025-12-22 04:30 9.78
2025-12-22 04:15 9.81
2025-12-22 04:00 9.77
2025-12-22 03:45 9.77
2025-12-22 03:30 9.75
2025-12-22 03:15 9.72
2025-12-22 03:00 9.62
2025-12-22 02:45 9.67
2025-12-22 02:30 9.65
2025-12-22 02:15 9.62
2025-12-22 02:00 9.59
2025-12-22 01:45 9.78
2025-12-22 01:30 9.78
2025-12-22 01:15 9.71
2025-12-22 01:00 9.72
2025-12-22 00:45 9.72
2025-12-22 00:30 9.59
2025-12-22 00:15 9.62
2025-12-22 00:00 9.59
2025-12-21 23:15 9.64
2025-12-21 23:00 9.52
2025-12-21 22:45 9.55
2025-12-21 22:30 9.53
2025-12-21 22:15 9.52
2025-12-21 22:00 9.45
2025-12-21 21:45 9.46
2025-12-21 21:30 9.49
2025-12-21 21:15 9.45
2025-12-21 21:00 9.45
2025-12-21 20:45 9.43
2025-12-21 20:30 9.39
2025-12-21 20:15 9.39
2025-12-21 20:00 9.41
2025-12-21 19:45 9.27
2025-12-21 19:30 9.34
2025-12-21 19:15 9.43
2025-12-21 19:00 9.55
2025-12-21 18:45 9.46
2025-12-21 18:30 9.55
2025-12-21 18:15 9.64
2025-12-21 18:00 9.72
2025-12-21 17:45 9.60
2025-12-21 17:30 9.70
2025-12-21 17:15 9.76
2025-12-21 17:00 9.75
2025-12-21 16:45 9.78
2025-12-21 16:30 9.78
2025-12-21 16:15 9.68
2025-12-21 16:00 9.73
2025-12-21 15:45 9.74
2025-12-21 15:30 9.75
2025-12-21 15:15 9.71
2025-12-21 15:00 9.64
2025-12-21 14:45 9.75
2025-12-21 14:30 9.74
2025-12-21 14:15 9.72
2025-12-21 14:00 9.73
2025-12-21 13:45 9.67
2025-12-21 13:30 9.71
2025-12-21 13:15 9.71
2025-12-21 13:00 9.65
2025-12-21 12:45 9.65
2025-12-21 12:30 9.68
2025-12-21 12:15 9.71
2025-12-21 12:00 9.68
2025-12-21 11:45 9.63
2025-12-21 11:30 9.68
2025-12-21 11:15 9.64
2025-12-21 11:00 9.60
2025-12-21 10:45 9.60
2025-12-21 10:30 9.60
2025-12-21 10:15 9.60
2025-12-21 10:00 9.66
2025-12-21 09:45 9.65
2025-12-21 09:30 9.67
2025-12-21 09:15 9.64
2025-12-21 09:00 9.63
2025-12-21 08:45 9.57
2025-12-21 08:30 9.60
2025-12-21 08:15 9.57
2025-12-21 07:45 9.54
2025-12-21 07:30 9.73
2025-12-21 07:15 9.60
2025-12-21 07:00 9.45
2025-12-21 06:45 9.57
2025-12-21 06:30 9.69
2025-12-21 06:15 9.68
2025-12-21 06:00 9.73
2025-12-21 05:45 9.68
2025-12-21 05:30 9.72
2025-12-21 05:15 9.68
2025-12-21 05:00 9.64
2025-12-21 04:45 9.72
2025-12-21 04:30 9.64
2025-12-21 04:15 9.62
2025-12-21 04:00 9.62
2025-12-21 03:45 9.62
2025-12-21 03:30 9.59
2025-12-21 03:15 9.77
2025-12-21 03:00 9.69
2025-12-21 02:45 9.73
2025-12-21 02:30 9.63
2025-12-21 02:15 9.60
2025-12-21 02:00 9.64
2025-12-21 01:45 9.54
2025-12-21 01:30 9.60
2025-12-21 01:15 9.54
2025-12-21 01:00 9.50
2025-12-21 00:45 9.75
2025-12-21 00:30 9.75
2025-12-21 00:15 9.74
2025-12-21 00:00 9.70
2025-12-20 23:30 9.61
2025-12-20 23:15 9.55
2025-12-20 23:00 9.45
2025-12-20 22:45 9.48
2025-12-20 22:30 9.43
2025-12-20 22:15 9.46
2025-12-20 22:00 9.42
2025-12-20 21:45 9.44
2025-12-20 21:30 9.42
2025-12-20 21:15 9.38
2025-12-20 21:00 9.44
2025-12-20 20:45 9.37
2025-12-20 20:30 9.38
2025-12-20 20:15 7.71
2025-12-20 20:00 7.72
2025-12-20 19:45 8.39
2025-12-20 19:30 8.37
2025-12-20 19:15 8.51
2025-12-20 19:00 9.38
2025-12-20 18:45 9.48
2025-12-20 18:30 9.66
2025-12-20 18:15 9.73
2025-12-20 18:00 9.56
2025-12-20 17:45 9.64
2025-12-20 17:30 9.74
2025-12-20 17:15 9.80
2025-12-20 17:00 9.78
2025-12-20 16:45 9.80
2025-12-20 16:30 9.82
2025-12-20 16:15 9.76
2025-12-20 16:00 9.76
2025-12-20 15:45 9.79
2025-12-20 15:30 9.75
2025-12-20 15:16 9.74
2025-12-20 15:15 9.72
2025-12-20 15:00 9.70
2025-12-20 14:45 9.74
2025-12-20 14:30 9.76
2025-12-20 14:15 9.75
2025-12-20 14:00 9.69
2025-12-20 13:45 9.66
2025-12-20 13:30 9.63
2025-12-20 13:15 9.72
2025-12-20 13:00 9.81
2025-12-20 12:45 9.82
2025-12-20 12:30 9.81
2025-12-20 12:15 9.82
2025-12-20 12:00 9.83
2025-12-20 11:45 9.80
2025-12-20 11:30 9.76
2025-12-20 11:15 9.75
2025-12-20 10:45 9.70
2025-12-20 10:30 9.73
2025-12-20 10:15 9.67
2025-12-20 10:00 9.69
2025-12-20 09:45 9.72
2025-12-20 09:30 9.72
2025-12-20 09:15 9.69
2025-12-20 09:00 9.71
2025-12-20 08:45 9.67
2025-12-20 08:30 9.64
2025-12-20 08:15 9.63
2025-12-20 08:00 9.61
2025-12-20 07:45 9.48
2025-12-20 07:30 9.65
2025-12-20 07:15 9.61
2025-12-20 07:00 9.69
2025-12-20 06:45 9.58
2025-12-20 06:30 9.61
2025-12-20 06:15 9.66
2025-12-20 06:00 9.76
2025-12-20 05:45 9.74
2025-12-20 05:30 9.65
2025-12-20 05:15 9.71
2025-12-20 05:00 9.94
2025-12-20 04:45 9.92
2025-12-20 04:30 9.82
2025-12-20 04:15 9.81
2025-12-20 04:00 9.79
2025-12-20 03:45 9.82
2025-12-20 03:30 9.78
2025-12-20 03:15 9.72
2025-12-20 03:00 9.73
2025-12-20 02:45 9.70
2025-12-20 02:31 9.68
2025-12-20 02:30 9.67
2025-12-20 02:15 9.59
2025-12-20 02:00 9.85
2025-12-20 01:45 9.80
2025-12-20 01:30 9.74
2025-12-20 01:15 9.71
2025-12-20 01:00 9.68
2025-12-20 00:45 9.78
2025-12-20 00:30 9.78
2025-12-20 00:15 9.71
2025-12-20 00:00 9.65
2025-12-19 23:30 9.56
2025-12-19 23:15 9.53
2025-12-19 23:00 9.49
2025-12-19 22:45 9.44
2025-12-19 22:30 9.46
2025-12-19 22:15 9.43
2025-12-19 22:00 9.39
2025-12-19 21:45 9.42
2025-12-19 21:30 9.41
2025-12-19 21:15 9.39
2025-12-19 21:00 9.43
2025-12-19 20:45 7.83
2025-12-19 20:30 7.86
2025-12-19 20:15 7.77
2025-12-19 20:01 7.82
2025-12-19 20:00 7.77
2025-12-19 19:45 7.73
2025-12-19 19:30 7.76
2025-12-19 19:15 9.44
2025-12-19 19:00 9.42
2025-12-19 18:45 9.55
2025-12-19 18:30 9.69
2025-12-19 18:15 9.54
2025-12-19 18:00 9.62
2025-12-19 17:45 9.62
2025-12-19 17:30 9.77
2025-12-19 17:15 9.75
2025-12-19 17:00 9.74
2025-12-19 16:45 9.73
2025-12-19 16:30 9.72
2025-12-19 16:15 9.72
2025-12-19 16:00 9.70
2025-12-19 15:45 9.77
2025-12-19 15:30 9.75
2025-12-19 15:15 9.72
2025-12-19 15:00 9.66
2025-12-19 14:45 9.68
2025-12-19 14:30 9.67
2025-12-19 14:15 9.60
2025-12-19 14:00 9.60
2025-12-19 13:45 9.54
2025-12-19 13:30 9.51
2025-12-19 13:15 9.55
2025-12-19 13:00 9.47
2025-12-19 12:45 9.53
2025-12-19 12:30 9.46
2025-12-19 12:15 9.45
2025-12-19 12:00 9.42
2025-12-19 11:45 9.40
2025-12-19 11:30 9.32
2025-12-19 11:15 9.31
2025-12-19 11:00 9.32
2025-12-19 10:45 9.25
2025-12-19 10:30 9.27
2025-12-19 10:15 9.27
2025-12-19 10:00 9.26
2025-12-19 09:45 9.27
2025-12-19 09:30 9.25
2025-12-19 09:15 9.25
2025-12-19 09:00 9.23
2025-12-19 08:45 9.21
2025-12-19 08:30 9.15
2025-12-19 08:15 9.18
2025-12-19 08:00 9.14
2025-12-19 07:45 9.16
2025-12-19 07:30 9.33
2025-12-19 07:15 9.37
2025-12-19 07:00 9.50
2025-12-19 06:45 9.61
2025-12-19 06:30 9.72
2025-12-19 06:15 9.72
2025-12-19 06:00 9.76
2025-12-19 05:45 9.70
2025-12-19 05:30 9.71
2025-12-19 05:15 9.70
2025-12-19 05:00 9.73
2025-12-19 04:45 9.78
2025-12-19 04:30 9.69
2025-12-19 04:15 9.76
2025-12-19 04:00 9.78
2025-12-19 03:45 9.90
2025-12-19 03:30 9.93
2025-12-19 03:15 9.89
2025-12-19 03:00 9.82
2025-12-19 02:45 9.80
2025-12-19 02:30 9.75
2025-12-19 02:15 9.74
2025-12-19 02:00 9.73
2025-12-19 01:45 9.66
2025-12-19 01:30 9.69
2025-12-19 01:15 9.60
2025-12-19 01:00 9.62
2025-12-19 00:45 9.61
2025-12-19 00:30 9.51
2025-12-19 00:15 9.51
2025-12-19 00:00 9.79
2025-12-18 23:30 9.76
2025-12-18 23:15 9.78
2025-12-18 23:00 9.69
2025-12-18 22:45 9.59
2025-12-18 22:30 9.65
2025-12-18 22:15 9.66
2025-12-18 22:00 9.65
2025-12-18 21:45 9.61
2025-12-18 21:30 9.62
2025-12-18 21:15 9.62
2025-12-18 21:00 9.60
2025-12-18 20:45 9.55
2025-12-18 20:30 9.61
2025-12-18 20:15 9.56
2025-12-18 20:00 9.62
2025-12-18 19:45 9.51
2025-12-18 19:30 9.57
2025-12-18 19:15 9.67
2025-12-18 19:00 9.74
2025-12-18 18:45 9.89
2025-12-18 18:30 9.94
2025-12-18 18:15 10.0
2025-12-18 18:00 10.1
2025-12-18 17:45 10.2
2025-12-18 17:30 10.3
2025-12-18 17:16 10.3
2025-12-18 17:15 10.3
2025-12-18 17:00 10.3
2025-12-18 16:45 10.3
2025-12-18 16:30 10.4
2025-12-18 16:15 21.6
2025-12-18 15:45 21.5
2025-12-18 15:30 21.5
2025-12-18 15:15 21.4
2025-12-18 15:00 21.3
2025-12-18 14:45 21.3
2025-12-18 14:30 21.2
2025-12-18 14:15 21.2
2025-12-18 14:00 21.1
2025-12-18 13:45 21.1
2025-12-18 13:30 21.1
2025-12-18 13:15 21.0
2025-12-18 12:45 20.8
2025-12-18 12:30 20.7
2025-12-18 12:15 20.6
2025-12-18 12:00 20.5
2025-12-18 11:45 20.4
2025-12-18 11:30 20.4
2025-12-18 11:15 13.8
2025-12-18 11:00 12.9
2025-12-18 10:45 14.5
2025-12-18 10:30 12.8
2025-12-18 10:15 14.6
2025-12-18 10:00 12.8
2025-12-18 09:45 12.8
2025-12-18 09:30 12.6
2025-12-18 09:15 12.6
2025-12-18 09:00 12.5
2025-12-18 08:45 12.5
2025-12-18 08:30 12.5
2025-12-18 08:15 12.4
2025-12-18 08:00 12.6
2025-12-18 07:45 12.7
2025-12-18 07:30 12.9
2025-12-18 07:15 13.1
2025-12-18 07:00 13.2
2025-12-18 06:45 13.4
2025-12-18 06:30 13.6
2025-12-18 06:15 13.7
2025-12-18 06:00 13.6
2025-12-18 05:45 13.6
2025-12-18 05:30 13.6
2025-12-18 05:15 13.6
2025-12-18 05:01 13.6
2025-12-18 05:00 13.6
2025-12-18 04:45 13.7
2025-12-18 04:30 13.6
2025-12-18 04:15 13.6
2025-12-18 04:00 13.6
2025-12-18 03:45 13.6
2025-12-18 03:30 13.5
2025-12-18 03:15 13.5
2025-12-18 03:00 13.4
2025-12-18 02:45 13.4
2025-12-18 02:30 13.4
2025-12-18 02:15 13.4
2025-12-18 02:00 13.3
2025-12-18 01:45 13.3
2025-12-18 01:30 13.2
2025-12-18 01:15 13.1
2025-12-18 01:00 13.1
2025-12-18 00:45 13.1
2025-12-18 00:30 13.0
2025-12-18 00:15 13.0
2025-12-18 00:00 12.9
2025-12-17 23:30 12.8
2025-12-17 23:15 12.8
2025-12-17 23:00 12.7
2025-12-17 22:45 12.7
2025-12-17 22:30 12.7
2025-12-17 22:15 12.7
2025-12-17 22:00 12.6
2025-12-17 21:45 12.7
2025-12-17 21:30 12.7
2025-12-17 21:15 12.6
2025-12-17 21:00 12.6
2025-12-17 20:45 12.6
2025-12-17 20:30 12.6
2025-12-17 20:15 12.6
2025-12-17 20:00 12.6
2025-12-17 19:45 12.6
2025-12-17 19:30 12.6
2025-12-17 19:15 12.7
2025-12-17 19:00 14.6
2025-12-17 18:45 13.0
2025-12-17 18:30 13.2
2025-12-17 18:15 13.3
2025-12-17 18:00 15.3
2025-12-17 17:45 15.6
2025-12-17 17:30 15.8
2025-12-17 17:15 15.8
2025-12-17 17:00 15.8
2025-12-17 16:45 15.8
2025-12-17 16:30 15.8
2025-12-17 16:15 15.8
2025-12-17 16:00 15.8
2025-12-17 15:45 15.8
2025-12-17 15:30 15.8
2025-12-17 15:16 15.8
2025-12-17 15:15 15.8
2025-12-17 15:00 15.7
2025-12-17 14:45 15.6
2025-12-17 14:30 15.6
2025-12-17 14:15 15.6
2025-12-17 14:00 15.6
2025-12-17 13:45 15.5
2025-12-17 13:30 15.4
2025-12-17 13:15 15.4
2025-12-17 12:45 15.2
2025-12-17 12:30 15.2
2025-12-17 12:15 15.1
2025-12-17 12:00 15.1
2025-12-17 11:45 15.1
2025-12-17 11:30 15.0
2025-12-17 11:15 14.9
2025-12-17 11:00 14.9
2025-12-17 10:45 14.9
2025-12-17 10:30 14.9
2025-12-17 10:15 13.1
2025-12-17 10:00 13.1
2025-12-17 09:45 13.1
2025-12-17 09:30 13.1
2025-12-17 09:15 13.0
2025-12-17 09:01 13.0
2025-12-17 09:00 13.0
2025-12-17 08:45 13.0
2025-12-17 08:30 13.0
2025-12-17 08:15 12.9
2025-12-17 08:00 12.9
2025-12-17 07:45 13.0
2025-12-17 07:30 13.2
2025-12-17 07:15 13.3
2025-12-17 07:00 13.4
2025-12-17 06:45 13.6
2025-12-17 06:30 13.8
2025-12-17 06:15 13.8
2025-12-17 06:00 13.8
2025-12-17 05:45 13.8
2025-12-17 05:30 13.9
2025-12-17 05:15 13.9
2025-12-17 05:00 13.9
2025-12-17 04:45 13.8
2025-12-17 04:30 13.8
2025-12-17 04:15 13.9
2025-12-17 04:00 13.8
2025-12-17 03:45 13.8
2025-12-17 03:30 13.7
2025-12-17 03:15 13.7
2025-12-17 03:00 13.6
2025-12-17 02:45 13.6
2025-12-17 02:30 13.6
2025-12-17 02:16 13.5
2025-12-17 02:15 13.5
2025-12-17 02:00 13.5
2025-12-17 01:45 13.4
2025-12-17 01:30 13.4
2025-12-17 01:15 13.3
2025-12-17 01:00 13.3
2025-12-17 00:45 13.3
2025-12-17 00:30 13.2
2025-12-17 00:15 13.1
2025-12-17 00:00 13.1
2025-12-16 23:30 13.0
2025-12-16 23:15 13.0
2025-12-16 23:00 12.8
2025-12-16 22:45 12.8
2025-12-16 22:30 12.8
2025-12-16 22:15 12.8
2025-12-16 22:00 12.8
2025-12-16 21:45 12.8
2025-12-16 21:30 12.8
2025-12-16 21:15 12.8
2025-12-16 21:00 12.8
2025-12-16 20:45 12.7
2025-12-16 20:30 12.7
2025-12-16 20:15 12.7
2025-12-16 20:00 12.7
2025-12-16 19:45 12.7
2025-12-16 19:30 12.7
2025-12-16 19:15 12.7
2025-12-16 19:00 12.9
2025-12-16 18:45 14.9
2025-12-16 18:30 15.1
2025-12-16 18:15 15.2
2025-12-16 18:00 15.4
2025-12-16 17:45 15.6
2025-12-16 17:30 15.7
2025-12-16 17:15 15.8
2025-12-16 17:00 15.9
2025-12-16 16:45 15.9
2025-12-16 16:30 15.9
2025-12-16 16:15 15.9
2025-12-16 16:00 15.9
2025-12-16 15:45 15.9
2025-12-16 15:30 15.8
2025-12-16 15:15 15.7
2025-12-16 15:00 15.7
2025-12-16 14:45 15.7
2025-12-16 14:30 15.6
2025-12-16 14:15 15.6
2025-12-16 14:00 15.6
2025-12-16 13:45 15.5
2025-12-16 13:30 15.4
2025-12-16 13:15 15.4
2025-12-16 13:01 15.3
2025-12-16 13:00 15.3
2025-12-16 12:45 15.3
2025-12-16 12:30 15.2
2025-12-16 12:15 15.1
2025-12-16 12:00 15.1
2025-12-16 11:45 15.0
2025-12-16 11:30 15.0
2025-12-16 11:15 14.9
2025-12-16 11:00 13.1
2025-12-16 10:45 13.1
2025-12-16 10:30 13.1
2025-12-16 10:15 13.1
2025-12-16 10:00 13.1
2025-12-16 09:45 13.1
2025-12-16 09:30 13.0
2025-12-16 09:15 13.0
2025-12-16 09:00 13.0
2025-12-16 08:45 12.9
2025-12-16 08:30 12.9
2025-12-16 08:15 12.9
2025-12-16 08:00 12.9
2025-12-16 07:45 13.0
2025-12-16 07:30 13.1
