Run-of-River Hydro Excellence in the Himalayas

Environmental Data
Clear

Actual Required Flow 15% of Average Lean Period Discharge (in Cumecs) as per Environment clearance = 7.38 cumecs.

Date Time Discharge (in Cumecs) Minimum required discharge (in Cumecs) Excess Flow (in Cumecs)
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:15 42.00 7.38 34.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 08:00 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:45 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:30 44.00 7.38 36.62
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:15 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 07:00 45.90 7.38 38.52
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:45 47.80 7.38 40.42
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:30 36.30 7.38 28.92
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:15 38.20 7.38 30.82
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 06:00 26.70 7.38 19.32
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:45 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:30 28.60 7.38 21.22
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:15 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 05:00 24.70 7.38 17.32
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:45 26.60 7.38 19.22
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:30 26.50 7.38 19.12
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:15 28.40 7.38 21.02
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 04:00 28.30 7.38 20.92
2026-08-29 03:45 18.80 7.38 11.42
