Actual Required Flow 15% of Average Lean Period Discharge (in Cumecs) as per Environment clearance = 0.72 cumecs.
| Date | Time | Discharge (in Cumecs) | Minimum required discharge (in Cumecs) | Excess Flow (in Cumecs) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 05:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 05:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 05:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 05:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 05:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 05:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-15 | 04:00 | 24.50 | 0.72 | 23.78 |
| 2026-07-15 | 04:00 | 24.50 | 0.72 | 23.78 |
| 2026-07-15 | 04:00 | 24.50 | 0.72 | 23.78 |
| 2026-07-15 | 04:00 | 24.50 | 0.72 | 23.78 |
| 2026-07-15 | 04:00 | 24.50 | 0.72 | 23.78 |
| 2026-07-15 | 03:45 | 18.00 | 0.72 | 17.28 |
| 2026-07-15 | 03:45 | 18.00 | 0.72 | 17.28 |
| 2026-07-15 | 03:45 | 18.00 | 0.72 | 17.28 |
| 2026-07-15 | 03:45 | 18.00 | 0.72 | 17.28 |
| 2026-07-15 | 03:45 | 18.00 | 0.72 | 17.28 |
| 2026-07-15 | 03:31 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:31 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:31 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:31 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:31 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:15 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:15 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:15 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:15 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:15 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:01 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:01 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:01 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:01 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 03:01 | 23.80 | 0.72 | 23.08 |
| 2026-07-15 | 02:45 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:45 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:45 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:45 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:45 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:30 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:30 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:30 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:30 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:30 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:15 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:15 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:15 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:15 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:15 | 24.20 | 0.72 | 23.48 |
| 2026-07-15 | 02:00 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-15 | 02:00 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-15 | 02:00 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-15 | 02:00 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-15 | 02:00 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-15 | 01:46 | 24.90 | 0.72 | 24.18 |
| 2026-07-15 | 01:46 | 24.90 | 0.72 | 24.18 |
| 2026-07-15 | 01:46 | 24.90 | 0.72 | 24.18 |
| 2026-07-15 | 01:46 | 24.90 | 0.72 | 24.18 |
| 2026-07-15 | 01:46 | 24.90 | 0.72 | 24.18 |
| 2026-07-15 | 01:30 | 25.30 | 0.72 | 24.58 |
| 2026-07-15 | 01:30 | 25.30 | 0.72 | 24.58 |
| 2026-07-15 | 01:30 | 25.30 | 0.72 | 24.58 |
| 2026-07-15 | 01:30 | 25.30 | 0.72 | 24.58 |
| 2026-07-15 | 01:30 | 25.30 | 0.72 | 24.58 |
| 2026-07-15 | 01:15 | 23.70 | 0.72 | 22.98 |
| 2026-07-15 | 01:15 | 23.70 | 0.72 | 22.98 |
| 2026-07-15 | 01:15 | 23.70 | 0.72 | 22.98 |
| 2026-07-15 | 01:15 | 23.70 | 0.72 | 22.98 |
| 2026-07-15 | 01:15 | 23.70 | 0.72 | 22.98 |
| 2026-07-15 | 01:00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 01:00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 01:00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 01:00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 01:00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 00:45 | 35.70 | 0.72 | 34.98 |
| 2026-07-15 | 00:45 | 35.70 | 0.72 | 34.98 |
| 2026-07-15 | 00:45 | 35.70 | 0.72 | 34.98 |
| 2026-07-15 | 00:45 | 35.70 | 0.72 | 34.98 |
| 2026-07-15 | 00:45 | 35.70 | 0.72 | 34.98 |
| 2026-07-15 | 00:30 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:30 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:30 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:30 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:30 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:15 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:15 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:15 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:15 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:15 | 36.50 | 0.72 | 35.78 |
| 2026-07-15 | 00:01 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-15 | 00:01 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-15 | 00:01 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-15 | 00:01 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-15 | 00:01 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-14 | 23:30 | 35.80 | 0.72 | 35.08 |
| 2026-07-14 | 23:15 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 23:15 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 23:00 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 23:00 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 23:00 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 22:46 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 22:46 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 22:46 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 22:46 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 22:30 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:30 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:30 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:30 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:30 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:16 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:16 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:16 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:16 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:16 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 22:00 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 22:00 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 22:00 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 22:00 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 22:00 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 21:45 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 21:45 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 21:45 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 21:45 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 21:45 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 21:30 | 41.60 | 0.72 | 40.88 |
| 2026-07-14 | 21:30 | 41.60 | 0.72 | 40.88 |
| 2026-07-14 | 21:30 | 41.60 | 0.72 | 40.88 |
| 2026-07-14 | 21:30 | 41.60 | 0.72 | 40.88 |
| 2026-07-14 | 21:30 | 41.60 | 0.72 | 40.88 |
| 2026-07-14 | 21:15 | 42.00 | 0.72 | 41.28 |
| 2026-07-14 | 21:15 | 42.00 | 0.72 | 41.28 |
| 2026-07-14 | 21:15 | 42.00 | 0.72 | 41.28 |
| 2026-07-14 | 21:15 | 42.00 | 0.72 | 41.28 |
| 2026-07-14 | 21:15 | 42.00 | 0.72 | 41.28 |
| 2026-07-14 | 21:01 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 21:01 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 21:01 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 21:01 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 21:01 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 20:45 | 42.10 | 0.72 | 41.38 |
| 2026-07-14 | 20:45 | 42.10 | 0.72 | 41.38 |
| 2026-07-14 | 20:45 | 42.10 | 0.72 | 41.38 |
| 2026-07-14 | 20:45 | 42.10 | 0.72 | 41.38 |
| 2026-07-14 | 20:45 | 42.10 | 0.72 | 41.38 |
| 2026-07-14 | 20:31 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 20:31 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 20:31 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 20:31 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 20:31 | 42.40 | 0.72 | 41.68 |
| 2026-07-14 | 20:15 | 42.90 | 0.72 | 42.18 |
| 2026-07-14 | 20:15 | 42.90 | 0.72 | 42.18 |
| 2026-07-14 | 20:15 | 42.90 | 0.72 | 42.18 |
| 2026-07-14 | 20:15 | 42.90 | 0.72 | 42.18 |
| 2026-07-14 | 20:15 | 42.90 | 0.72 | 42.18 |
| 2026-07-14 | 20:00 | 36.70 | 0.72 | 35.98 |
| 2026-07-14 | 20:00 | 36.70 | 0.72 | 35.98 |
| 2026-07-14 | 20:00 | 36.70 | 0.72 | 35.98 |
| 2026-07-14 | 20:00 | 36.70 | 0.72 | 35.98 |
| 2026-07-14 | 20:00 | 36.70 | 0.72 | 35.98 |
| 2026-07-14 | 19:45 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:45 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:45 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:45 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:45 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:30 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 19:30 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 19:30 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 19:30 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 19:30 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 19:16 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:16 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:16 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:16 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:16 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 19:00 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 19:00 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 19:00 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 19:00 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 19:00 | 37.40 | 0.72 | 36.68 |
| 2026-07-14 | 18:45 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-14 | 18:45 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-14 | 18:45 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-14 | 18:45 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-14 | 18:45 | 35.40 | 0.72 | 34.68 |
| 2026-07-14 | 18:30 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 18:30 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 18:30 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 18:30 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 18:30 | 36.20 | 0.72 | 35.48 |
| 2026-07-14 | 18:15 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 18:15 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 18:15 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 18:15 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 18:15 | 36.60 | 0.72 | 35.88 |
| 2026-07-14 | 18:00 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 18:00 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 18:00 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 18:00 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 18:00 | 37.00 | 0.72 | 36.28 |
| 2026-07-14 | 17:45 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 17:45 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 17:45 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 17:45 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 17:45 | 37.80 | 0.72 | 37.08 |
| 2026-07-14 | 17:31 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 17:31 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 17:31 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 17:31 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 17:31 | 38.20 | 0.72 | 37.48 |
| 2026-07-14 | 17:15 | 38.70 | 0.72 | 37.98 |
| 2026-07-14 | 17:15 | 38.70 | 0.72 | 37.98 |
| 2026-07-14 | 17:15 | 38.70 | 0.72 | 37.98 |
| 2026-07-14 | 17:15 | 38.70 | 0.72 | 37.98 |
| 2026-07-14 | 17:15 | 38.70 | 0.72 | 37.98 |
| 2026-07-14 | 17:00 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 17:00 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 17:00 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 17:00 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 17:00 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 16:45 | 24.30 | 0.72 | 23.58 |
| 2026-07-14 | 16:45 | 24.30 | 0.72 | 23.58 |
| 2026-07-14 | 16:45 | 24.30 | 0.72 | 23.58 |
| 2026-07-14 | 16:45 | 24.30 | 0.72 | 23.58 |
| 2026-07-14 | 16:45 | 24.30 | 0.72 | 23.58 |
| 2026-07-14 | 16:30 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:30 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:30 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:30 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:30 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:16 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:16 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:16 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:16 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:16 | 24.60 | 0.72 | 23.88 |
| 2026-07-14 | 16:00 | 25.00 | 0.72 | 24.28 |
| 2026-07-14 | 16:00 | 25.00 | 0.72 | 24.28 |
| 2026-07-14 | 16:00 | 25.00 | 0.72 | 24.28 |
| 2026-07-14 | 16:00 | 25.00 | 0.72 | 24.28 |
| 2026-07-14 | 16:00 | 25.00 | 0.72 | 24.28 |
| 2026-07-14 | 15:46 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 15:46 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 15:46 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 15:46 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 15:46 | 25.50 | 0.72 | 24.78 |
| 2026-07-14 | 15:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 15:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:31 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:31 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:31 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:31 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:31 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 14:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 13:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 12:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 11:01 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:45 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:15 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 10:00 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:46 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:30 | 13.00 | 0.72 | 12.28 |
| 2026-07-14 | 09:16 | 61.40 | 0.72 | 60.68 |
| 2026-07-14 | 09:16 | 61.40 | 0.72 | 60.68 |
| 2026-07-14 | 09:16 | 61.40 | 0.72 | 60.68 |
| 2026-07-14 | 09:16 | 61.40 | 0.72 | 60.68 |
| 2026-07-14 | 09:16 | 61.40 | 0.72 | 60.68 |
| 2026-07-14 | 09:00 | 61.90 | 0.72 | 61.18 |
| 2026-07-14 | 09:00 | 61.90 | 0.72 | 61.18 |
| 2026-07-14 | 09:00 | 61.90 | 0.72 | 61.18 |
| 2026-07-14 | 09:00 | 61.90 | 0.72 | 61.18 |
| 2026-07-14 | 09:00 | 61.90 | 0.72 | 61.18 |
| 2026-07-14 | 08:45 | 19.20 | 0.72 | 18.48 |
| 2026-07-14 | 08:45 | 19.20 | 0.72 | 18.48 |
| 2026-07-14 | 08:45 | 19.20 | 0.72 | 18.48 |
| 2026-07-14 | 08:45 | 19.20 | 0.72 | 18.48 |
| 2026-07-14 | 08:45 | 19.20 | 0.72 | 18.48 |
| 2026-07-14 | 08:30 | 19.60 | 0.72 | 18.88 |
