Actual Required Flow 20% of Average Lean Period Discharge (in Cumecs) as per Environment clearance = 2.95 cumecs.
| Date | Time | Discharge (in Cumecs) | Minimum required discharge (in Cumecs) | Excess Flow (in Cumecs) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 23:45 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-12 | 23:30 | 2.90 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 23:15 | 3.37 | 2.95 | 0.42 |
| 2026-10-12 | 23:00 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-12 | 22:45 | 3.35 | 2.95 | 0.40 |
| 2026-10-12 | 22:30 | 3.34 | 2.95 | 0.39 |
| 2026-10-12 | 22:15 | 3.32 | 2.95 | 0.37 |
| 2026-10-12 | 22:00 | 3.74 | 2.95 | 0.79 |
| 2026-10-12 | 21:45 | 3.72 | 2.95 | 0.77 |
| 2026-10-12 | 21:30 | 3.18 | 2.95 | 0.23 |
| 2026-10-12 | 21:15 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-12 | 21:00 | 3.68 | 2.95 | 0.73 |
| 2026-10-12 | 20:45 | 3.13 | 2.95 | 0.18 |
| 2026-10-12 | 20:30 | 3.12 | 2.95 | 0.17 |
| 2026-10-12 | 20:15 | 3.50 | 2.95 | 0.55 |
| 2026-10-12 | 20:00 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-12 | 19:45 | 3.04 | 2.95 | 0.09 |
| 2026-10-12 | 19:30 | 3.04 | 2.95 | 0.09 |
| 2026-10-12 | 19:15 | 3.09 | 2.95 | 0.14 |
| 2026-10-12 | 19:00 | 2.69 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 18:45 | 3.21 | 2.95 | 0.26 |
| 2026-10-12 | 18:30 | 3.27 | 2.95 | 0.32 |
| 2026-10-12 | 18:15 | 3.32 | 2.95 | 0.37 |
| 2026-10-12 | 18:00 | 3.37 | 2.95 | 0.42 |
| 2026-10-12 | 17:45 | 2.89 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 17:30 | 3.85 | 2.95 | 0.90 |
| 2026-10-12 | 17:15 | 3.84 | 2.95 | 0.89 |
| 2026-10-12 | 17:00 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-12 | 16:45 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-12 | 16:30 | 3.34 | 2.95 | 0.39 |
| 2026-10-12 | 16:15 | 3.32 | 2.95 | 0.37 |
| 2026-10-12 | 16:00 | 3.31 | 2.95 | 0.36 |
| 2026-10-12 | 15:45 | 3.30 | 2.95 | 0.35 |
| 2026-10-12 | 15:30 | 3.76 | 2.95 | 0.81 |
| 2026-10-12 | 15:15 | 3.28 | 2.95 | 0.33 |
| 2026-10-12 | 15:00 | 2.81 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 14:45 | 3.28 | 2.95 | 0.33 |
| 2026-10-12 | 14:30 | 3.27 | 2.95 | 0.32 |
| 2026-10-12 | 14:15 | 3.27 | 2.95 | 0.32 |
| 2026-10-12 | 14:00 | 3.27 | 2.95 | 0.32 |
| 2026-10-12 | 13:45 | 3.27 | 2.95 | 0.32 |
| 2026-10-12 | 13:30 | 3.73 | 2.95 | 0.78 |
| 2026-10-12 | 13:15 | 3.26 | 2.95 | 0.31 |
| 2026-10-12 | 13:00 | 3.26 | 2.95 | 0.31 |
| 2026-10-12 | 12:45 | 2.82 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 12:30 | 3.21 | 2.95 | 0.26 |
| 2026-10-12 | 12:15 | 7.63 | 2.95 | 4.68 |
| 2026-10-12 | 12:00 | 3.21 | 2.95 | 0.26 |
| 2026-10-12 | 11:45 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-12 | 11:30 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-12 | 11:15 | 3.60 | 2.95 | 0.65 |
| 2026-10-12 | 11:00 | 4.17 | 2.95 | 1.22 |
| 2026-10-12 | 10:45 | 4.64 | 2.95 | 1.69 |
| 2026-10-12 | 10:30 | 3.71 | 2.95 | 0.76 |
| 2026-10-12 | 10:15 | 3.24 | 2.95 | 0.29 |
| 2026-10-12 | 10:00 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-12 | 09:45 | 3.68 | 2.95 | 0.73 |
| 2026-10-12 | 09:30 | 3.15 | 2.95 | 0.20 |
| 2026-10-12 | 09:15 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-12 | 09:00 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-12 | 08:45 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-12 | 08:30 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-12 | 08:15 | 3.12 | 2.95 | 0.17 |
| 2026-10-12 | 08:00 | 3.10 | 2.95 | 0.15 |
| 2026-10-12 | 07:45 | 4.33 | 2.95 | 1.38 |
| 2026-10-12 | 07:30 | 4.30 | 2.95 | 1.35 |
| 2026-10-12 | 07:15 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-12 | 07:00 | 3.65 | 2.95 | 0.70 |
| 2026-10-12 | 06:45 | 3.63 | 2.95 | 0.68 |
| 2026-10-12 | 06:30 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-12 | 06:15 | 2.99 | 2.95 | 0.04 |
| 2026-10-12 | 06:00 | 3.62 | 2.95 | 0.67 |
| 2026-10-12 | 05:45 | 3.08 | 2.95 | 0.13 |
| 2026-10-12 | 05:30 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-12 | 05:15 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-12 | 05:00 | 3.26 | 2.95 | 0.31 |
| 2026-10-12 | 04:45 | 3.31 | 2.95 | 0.36 |
| 2026-10-12 | 04:30 | 3.35 | 2.95 | 0.40 |
| 2026-10-12 | 04:15 | 3.35 | 2.95 | 0.40 |
| 2026-10-12 | 04:00 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-12 | 03:45 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-12 | 03:30 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-12 | 03:15 | 3.34 | 2.95 | 0.39 |
| 2026-10-12 | 03:00 | 3.33 | 2.95 | 0.38 |
| 2026-10-12 | 02:45 | 3.88 | 2.95 | 0.93 |
| 2026-10-12 | 02:30 | 3.87 | 2.95 | 0.92 |
| 2026-10-12 | 02:15 | 3.30 | 2.95 | 0.35 |
| 2026-10-12 | 02:00 | 3.29 | 2.95 | 0.34 |
| 2026-10-12 | 01:45 | 3.82 | 2.95 | 0.87 |
| 2026-10-12 | 01:30 | 2.72 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 01:15 | 3.26 | 2.95 | 0.31 |
| 2026-10-12 | 01:00 | 3.24 | 2.95 | 0.29 |
| 2026-10-12 | 00:45 | 3.21 | 2.95 | 0.26 |
| 2026-10-12 | 00:30 | 3.18 | 2.95 | 0.23 |
| 2026-10-12 | 00:15 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-12 | 00:00 | 3.16 | 2.95 | 0.21 |
| 2026-10-11 | 23:45 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-11 | 23:30 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-11 | 23:15 | 3.13 | 2.95 | 0.18 |
| 2026-10-11 | 23:00 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-11 | 22:45 | 3.62 | 2.95 | 0.67 |
| 2026-10-11 | 22:30 | 3.60 | 2.95 | 0.65 |
| 2026-10-11 | 22:15 | 2.97 | 2.95 | 0.02 |
| 2026-10-11 | 22:00 | 3.56 | 2.95 | 0.61 |
| 2026-10-11 | 21:45 | 4.13 | 2.95 | 1.18 |
| 2026-10-11 | 21:30 | 3.52 | 2.95 | 0.57 |
| 2026-10-11 | 21:15 | 3.51 | 2.95 | 0.56 |
| 2026-10-11 | 21:00 | 3.49 | 2.95 | 0.54 |
| 2026-10-11 | 20:45 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-11 | 20:30 | 3.34 | 2.95 | 0.39 |
| 2026-10-11 | 20:15 | 3.31 | 2.95 | 0.36 |
| 2026-10-11 | 20:00 | 3.30 | 2.95 | 0.35 |
| 2026-10-11 | 19:45 | 2.84 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 19:30 | 2.86 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 19:15 | 2.91 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 19:00 | 3.44 | 2.95 | 0.49 |
| 2026-10-11 | 18:45 | 3.52 | 2.95 | 0.57 |
| 2026-10-11 | 18:30 | 3.59 | 2.95 | 0.64 |
| 2026-10-11 | 18:15 | 3.12 | 2.95 | 0.17 |
| 2026-10-11 | 18:00 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-11 | 17:45 | 3.17 | 2.95 | 0.22 |
| 2026-10-11 | 17:30 | 3.16 | 2.95 | 0.21 |
| 2026-10-11 | 17:15 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-11 | 17:00 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-11 | 16:45 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-11 | 16:30 | 3.66 | 2.95 | 0.71 |
| 2026-10-11 | 16:15 | 3.12 | 2.95 | 0.17 |
| 2026-10-11 | 16:00 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-11 | 15:45 | 3.10 | 2.95 | 0.15 |
| 2026-10-11 | 15:30 | 3.60 | 2.95 | 0.65 |
| 2026-10-11 | 15:15 | 3.59 | 2.95 | 0.64 |
| 2026-10-11 | 15:00 | 3.57 | 2.95 | 0.62 |
| 2026-10-11 | 14:45 | 3.05 | 2.95 | 0.10 |
| 2026-10-11 | 14:30 | 3.56 | 2.95 | 0.61 |
| 2026-10-11 | 14:15 | 4.07 | 2.95 | 1.12 |
| 2026-10-11 | 14:00 | 3.56 | 2.95 | 0.61 |
| 2026-10-11 | 13:45 | 3.55 | 2.95 | 0.60 |
| 2026-10-11 | 13:30 | 3.04 | 2.95 | 0.09 |
| 2026-10-11 | 13:15 | 3.04 | 2.95 | 0.09 |
| 2026-10-11 | 13:00 | 3.04 | 2.95 | 0.09 |
| 2026-10-11 | 12:45 | 3.40 | 2.95 | 0.45 |
| 2026-10-11 | 12:30 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-11 | 12:15 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-11 | 12:00 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-11 | 11:45 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-11 | 11:30 | 3.38 | 2.95 | 0.43 |
| 2026-10-11 | 11:15 | 4.20 | 2.95 | 1.25 |
| 2026-10-11 | 11:00 | 3.68 | 2.95 | 0.73 |
| 2026-10-11 | 10:45 | 4.20 | 2.95 | 1.25 |
| 2026-10-11 | 10:30 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-11 | 10:15 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-11 | 10:00 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-11 | 09:45 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-11 | 09:30 | 4.18 | 2.95 | 1.23 |
| 2026-10-11 | 09:15 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-11 | 09:00 | 3.95 | 2.95 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 08:45 | 3.94 | 2.95 | 0.99 |
| 2026-10-11 | 08:30 | 3.94 | 2.95 | 0.99 |
| 2026-10-11 | 08:15 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-11 | 08:00 | 3.34 | 2.95 | 0.39 |
| 2026-10-11 | 07:45 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-11 | 07:30 | 3.30 | 2.95 | 0.35 |
| 2026-10-11 | 07:15 | 3.65 | 2.95 | 0.70 |
| 2026-10-11 | 07:00 | 3.63 | 2.95 | 0.68 |
| 2026-10-11 | 06:45 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-11 | 06:30 | 3.35 | 2.95 | 0.40 |
| 2026-10-11 | 06:15 | 3.33 | 2.95 | 0.38 |
| 2026-10-11 | 06:00 | 3.23 | 2.95 | 0.28 |
| 2026-10-11 | 05:45 | 2.94 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 05:30 | 3.00 | 2.95 | 0.05 |
| 2026-10-11 | 05:15 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-11 | 05:00 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-11 | 04:45 | 3.16 | 2.95 | 0.21 |
| 2026-10-11 | 04:30 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-11 | 04:15 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-11 | 04:00 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-11 | 03:45 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-11 | 03:30 | 2.67 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 03:15 | 2.65 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-11 | 03:00 | 3.71 | 2.95 | 0.76 |
| 2026-10-11 | 02:45 | 3.17 | 2.95 | 0.22 |
| 2026-10-11 | 02:30 | 3.15 | 2.95 | 0.20 |
| 2026-10-11 | 02:15 | 3.15 | 2.95 | 0.20 |
| 2026-10-11 | 02:00 | 3.65 | 2.95 | 0.70 |
| 2026-10-11 | 01:45 | 3.64 | 2.95 | 0.69 |
| 2026-10-11 | 01:30 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-11 | 01:15 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-11 | 01:00 | 3.10 | 2.95 | 0.15 |
| 2026-10-11 | 00:45 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-11 | 00:30 | 3.59 | 2.95 | 0.64 |
| 2026-10-11 | 00:15 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-11 | 00:00 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-10 | 23:45 | 3.05 | 2.95 | 0.10 |
| 2026-10-10 | 23:30 | 2.53 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 23:15 | 3.03 | 2.95 | 0.08 |
| 2026-10-10 | 23:00 | 3.02 | 2.95 | 0.07 |
| 2026-10-10 | 22:45 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 22:30 | 2.49 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 22:15 | 2.49 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 22:00 | 2.97 | 2.95 | 0.02 |
| 2026-10-10 | 21:45 | 2.96 | 2.95 | 0.01 |
| 2026-10-10 | 21:30 | 2.94 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 21:15 | 2.45 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 21:00 | 2.43 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 20:45 | 2.91 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 20:30 | 2.41 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 20:15 | 2.88 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 20:00 | 3.36 | 2.95 | 0.41 |
| 2026-10-10 | 19:45 | 3.37 | 2.95 | 0.42 |
| 2026-10-10 | 19:30 | 2.42 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 19:15 | 3.43 | 2.95 | 0.48 |
| 2026-10-10 | 19:00 | 3.49 | 2.95 | 0.54 |
| 2026-10-10 | 18:45 | 3.55 | 2.95 | 0.60 |
| 2026-10-10 | 18:30 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-10 | 18:15 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-10 | 18:00 | 4.25 | 2.95 | 1.30 |
| 2026-10-10 | 17:45 | 3.72 | 2.95 | 0.77 |
| 2026-10-10 | 17:30 | 3.72 | 2.95 | 0.77 |
| 2026-10-10 | 17:15 | 3.72 | 2.95 | 0.77 |
| 2026-10-10 | 17:00 | 3.18 | 2.95 | 0.23 |
| 2026-10-10 | 16:45 | 3.17 | 2.95 | 0.22 |
| 2026-10-10 | 16:30 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-10 | 16:15 | 3.67 | 2.95 | 0.72 |
| 2026-10-10 | 16:00 | 3.66 | 2.95 | 0.71 |
| 2026-10-10 | 15:45 | 3.64 | 2.95 | 0.69 |
| 2026-10-10 | 15:30 | 3.63 | 2.95 | 0.68 |
| 2026-10-10 | 15:15 | 3.10 | 2.95 | 0.15 |
| 2026-10-10 | 15:00 | 2.58 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 14:45 | 3.08 | 2.95 | 0.13 |
| 2026-10-10 | 14:30 | 3.08 | 2.95 | 0.13 |
| 2026-10-10 | 14:15 | 2.56 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 14:00 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 13:45 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 13:30 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 13:15 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 13:00 | 3.28 | 2.95 | 0.33 |
| 2026-10-10 | 12:45 | 3.28 | 2.95 | 0.33 |
| 2026-10-10 | 12:30 | 2.80 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 12:15 | 3.74 | 2.95 | 0.79 |
| 2026-10-10 | 12:00 | 3.74 | 2.95 | 0.79 |
| 2026-10-10 | 11:45 | 3.74 | 2.95 | 0.79 |
| 2026-10-10 | 11:30 | 3.73 | 2.95 | 0.78 |
| 2026-10-10 | 11:15 | 2.80 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 11:00 | 3.26 | 2.95 | 0.31 |
| 2026-10-10 | 10:45 | 3.26 | 2.95 | 0.31 |
| 2026-10-10 | 10:30 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-10 | 10:15 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-10 | 10:00 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-10 | 09:45 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-10 | 09:30 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-10 | 09:15 | 4.21 | 2.95 | 1.26 |
| 2026-10-10 | 09:00 | 3.15 | 2.95 | 0.20 |
| 2026-10-10 | 08:45 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-10 | 08:30 | 3.13 | 2.95 | 0.18 |
| 2026-10-10 | 08:15 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-10 | 08:00 | 3.09 | 2.95 | 0.14 |
| 2026-10-10 | 07:45 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 07:30 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-10 | 07:15 | 3.04 | 2.95 | 0.09 |
| 2026-10-10 | 07:00 | 3.02 | 2.95 | 0.07 |
| 2026-10-10 | 06:45 | 3.61 | 2.95 | 0.66 |
| 2026-10-10 | 06:30 | 2.99 | 2.95 | 0.04 |
| 2026-10-10 | 06:15 | 2.97 | 2.95 | 0.02 |
| 2026-10-10 | 06:00 | 4.04 | 2.95 | 1.09 |
| 2026-10-10 | 05:45 | 4.14 | 2.95 | 1.19 |
| 2026-10-10 | 05:30 | 2.88 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 05:15 | 2.93 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 05:00 | 2.98 | 2.95 | 0.03 |
| 2026-10-10 | 04:45 | 3.03 | 2.95 | 0.08 |
| 2026-10-10 | 04:30 | 3.58 | 2.95 | 0.63 |
| 2026-10-10 | 04:15 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 04:00 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 03:45 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 03:30 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-10 | 03:15 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-10 | 03:00 | 3.05 | 2.95 | 0.10 |
| 2026-10-10 | 02:45 | 3.54 | 2.95 | 0.59 |
| 2026-10-10 | 02:30 | 3.03 | 2.95 | 0.08 |
| 2026-10-10 | 02:15 | 3.52 | 2.95 | 0.57 |
| 2026-10-10 | 02:00 | 3.01 | 2.95 | 0.06 |
| 2026-10-10 | 01:45 | 3.49 | 2.95 | 0.54 |
| 2026-10-10 | 01:30 | 3.94 | 2.95 | 0.99 |
| 2026-10-10 | 01:15 | 3.92 | 2.95 | 0.97 |
| 2026-10-10 | 01:00 | 3.93 | 2.95 | 0.98 |
| 2026-10-10 | 00:45 | 3.92 | 2.95 | 0.97 |
| 2026-10-10 | 00:30 | 3.90 | 2.95 | 0.95 |
| 2026-10-10 | 00:15 | 3.89 | 2.95 | 0.94 |
| 2026-10-10 | 00:00 | 3.88 | 2.95 | 0.93 |
| 2026-10-09 | 23:45 | 3.31 | 2.95 | 0.36 |
| 2026-10-09 | 23:30 | 3.84 | 2.95 | 0.89 |
| 2026-10-09 | 23:15 | 3.83 | 2.95 | 0.88 |
| 2026-10-09 | 23:00 | 3.82 | 2.95 | 0.87 |
| 2026-10-09 | 22:45 | 3.80 | 2.95 | 0.85 |
| 2026-10-09 | 22:30 | 3.79 | 2.95 | 0.84 |
| 2026-10-09 | 22:15 | 3.78 | 2.95 | 0.83 |
| 2026-10-09 | 22:00 | 3.76 | 2.95 | 0.81 |
| 2026-10-09 | 21:45 | 3.75 | 2.95 | 0.80 |
| 2026-10-09 | 21:30 | 3.21 | 2.95 | 0.26 |
| 2026-10-09 | 21:15 | 3.43 | 2.95 | 0.48 |
| 2026-10-09 | 21:00 | 3.42 | 2.95 | 0.47 |
| 2026-10-09 | 20:45 | 3.40 | 2.95 | 0.45 |
| 2026-10-09 | 20:30 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-09 | 20:15 | 2.61 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 20:00 | 3.12 | 2.95 | 0.17 |
| 2026-10-09 | 19:45 | 3.58 | 2.95 | 0.63 |
| 2026-10-09 | 19:30 | 3.58 | 2.95 | 0.63 |
| 2026-10-09 | 19:15 | 2.84 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 19:00 | 2.96 | 2.95 | 0.01 |
| 2026-10-09 | 18:45 | 3.02 | 2.95 | 0.07 |
| 2026-10-09 | 18:30 | 3.59 | 2.95 | 0.64 |
| 2026-10-09 | 18:15 | 3.64 | 2.95 | 0.69 |
| 2026-10-09 | 18:00 | 3.17 | 2.95 | 0.22 |
| 2026-10-09 | 17:45 | 3.17 | 2.95 | 0.22 |
| 2026-10-09 | 17:30 | 3.17 | 2.95 | 0.22 |
| 2026-10-09 | 17:15 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-09 | 17:00 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-09 | 16:45 | 3.68 | 2.95 | 0.73 |
| 2026-10-09 | 16:30 | 3.66 | 2.95 | 0.71 |
| 2026-10-09 | 16:15 | 3.65 | 2.95 | 0.70 |
| 2026-10-09 | 16:00 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-09 | 15:45 | 3.11 | 2.95 | 0.16 |
| 2026-10-09 | 15:30 | 2.36 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 15:15 | 2.83 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 15:00 | 2.83 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 14:45 | 3.30 | 2.95 | 0.35 |
| 2026-10-09 | 14:30 | 3.30 | 2.95 | 0.35 |
| 2026-10-09 | 14:15 | 3.29 | 2.95 | 0.34 |
| 2026-10-09 | 14:00 | 3.29 | 2.95 | 0.34 |
| 2026-10-09 | 13:45 | 2.82 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 13:30 | 3.29 | 2.95 | 0.34 |
| 2026-10-09 | 13:15 | 3.28 | 2.95 | 0.33 |
| 2026-10-09 | 13:00 | 2.98 | 2.95 | 0.03 |
| 2026-10-09 | 12:45 | 2.98 | 2.95 | 0.03 |
| 2026-10-09 | 12:30 | 3.41 | 2.95 | 0.46 |
| 2026-10-09 | 12:15 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-09 | 12:00 | 3.44 | 2.95 | 0.49 |
| 2026-10-09 | 11:45 | 3.06 | 2.95 | 0.11 |
| 2026-10-09 | 11:30 | 3.44 | 2.95 | 0.49 |
| 2026-10-09 | 11:15 | 3.05 | 2.95 | 0.10 |
| 2026-10-09 | 11:00 | 3.05 | 2.95 | 0.10 |
| 2026-10-09 | 10:45 | 2.67 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 10:30 | 3.72 | 2.95 | 0.77 |
| 2026-10-09 | 10:15 | 3.72 | 2.95 | 0.77 |
| 2026-10-09 | 10:00 | 4.23 | 2.95 | 1.28 |
| 2026-10-09 | 09:45 | 3.70 | 2.95 | 0.75 |
| 2026-10-09 | 09:30 | 3.69 | 2.95 | 0.74 |
| 2026-10-09 | 09:15 | 3.16 | 2.95 | 0.21 |
| 2026-10-09 | 09:00 | 3.16 | 2.95 | 0.21 |
| 2026-10-09 | 08:45 | 3.68 | 2.95 | 0.73 |
| 2026-10-09 | 08:30 | 3.15 | 2.95 | 0.20 |
| 2026-10-09 | 08:15 | 3.14 | 2.95 | 0.19 |
| 2026-10-09 | 08:00 | 3.64 | 2.95 | 0.69 |
| 2026-10-09 | 07:45 | 3.62 | 2.95 | 0.67 |
| 2026-10-09 | 07:30 | 3.08 | 2.95 | 0.13 |
| 2026-10-09 | 07:15 | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
| 2026-10-09 | 07:00 | 3.56 | 2.95 | 0.61 |
| 2026-10-09 | 06:45 | 3.54 | 2.95 | 0.59 |
| 2026-10-09 | 06:30 | 3.52 | 2.95 | 0.57 |
| 2026-10-09 | 06:15 | 3.77 | 2.95 | 0.82 |
| 2026-10-09 | 06:00 | 3.25 | 2.95 | 0.30 |
| 2026-10-09 | 05:45 | 3.74 | 2.95 | 0.79 |
| 2026-10-09 | 05:30 | 3.81 | 2.95 | 0.86 |
| 2026-10-09 | 05:15 | 3.89 | 2.95 | 0.94 |
| 2026-10-09 | 05:00 | 3.96 | 2.95 | 1.01 |
| 2026-10-09 | 04:45 | 4.02 | 2.95 | 1.07 |
| 2026-10-09 | 04:30 | 3.48 | 2.95 | 0.53 |
| 2026-10-09 | 04:15 | 3.48 | 2.95 | 0.53 |
| 2026-10-09 | 04:00 | 3.48 | 2.95 | 0.53 |
| 2026-10-09 | 03:45 | 3.48 | 2.95 | 0.53 |
| 2026-10-09 | 03:30 | 4.05 | 2.95 | 1.10 |
| 2026-10-09 | 03:15 | 3.47 | 2.95 | 0.52 |
| 2026-10-09 | 03:00 | 4.03 | 2.95 | 1.08 |
| 2026-10-09 | 02:45 | 4.02 | 2.95 | 1.07 |
| 2026-10-09 | 02:30 | 4.01 | 2.95 | 1.06 |
| 2026-10-09 | 02:15 | 3.99 | 2.95 | 1.04 |
| 2026-10-09 | 02:00 | 3.97 | 2.95 | 1.02 |
| 2026-10-09 | 01:45 | 3.39 | 2.95 | 0.44 |
| 2026-10-09 | 01:30 | 3.94 | 2.95 | 0.99 |
| 2026-10-09 | 01:15 | 3.93 | 2.95 | 0.98 |
| 2026-10-09 | 01:00 | 3.37 | 2.95 | 0.42 |
| 2026-10-09 | 00:45 | 3.92 | 2.95 | 0.97 |
| 2026-10-09 | 00:30 | 3.91 | 2.95 | 0.96 |
| 2026-10-09 | 00:15 | 3.89 | 2.95 | 0.94 |
| 2026-10-09 | 00:00 | 3.88 | 2.95 | 0.93 |
| 2026-10-08 | 23:45 | 3.87 | 2.95 | 0.92 |
| 2026-10-08 | 23:30 | 3.84 | 2.95 | 0.89 |
| 2026-10-08 | 23:15 | 3.83 | 2.95 | 0.88 |
| 2026-10-08 | 23:00 | 3.28 | 2.95 | 0.33 |
| 2026-10-08 | 22:45 | 3.80 | 2.95 | 0.85 |
| 2026-10-08 | 22:30 | 3.79 | 2.95 | 0.84 |
| 2026-10-08 | 22:15 | 3.77 | 2.95 | 0.82 |
| 2026-10-08 | 22:00 | 3.76 | 2.95 | 0.81 |
| 2026-10-08 | 21:45 | 3.21 | 2.95 | 0.26 |
| 2026-10-08 | 21:30 | 3.20 | 2.95 | 0.25 |
| 2026-10-08 | 21:15 | 3.43 | 2.95 | 0.48 |
| 2026-10-08 | 21:00 | 3.98 | 2.95 | 1.03 |
