Environmental Data
| Date | Time | Discharge (in Cumecs) |
| 2025-12-26 | 05:15 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 05:01 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 04:45 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 04:31 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 04:15 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 04:00 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 03:45 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 03:30 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 03:15 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 03:00 | 0.80 |
| 2025-12-26 | 02:46 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 02:30 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 02:16 | 0.77 |
| 2025-12-26 | 02:00 | 0.77 |
| 2025-12-26 | 01:45 | 0.77 |
| 2025-12-26 | 01:30 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 01:15 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 01:00 | 0.79 |
| 2025-12-26 | 00:45 | 0.80 |
| 2025-12-26 | 00:31 | 0.80 |
| 2025-12-26 | 00:15 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 00:01 | 0.81 |
| 2025-12-25 | 23:31 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 23:15 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 23:00 | 0.79 |
| 2025-12-25 | 22:45 | 0.79 |
| 2025-12-25 | 22:30 | 0.77 |
| 2025-12-25 | 22:15 | 0.79 |
| 2025-12-25 | 22:00 | 0.98 |
| 2025-12-25 | 21:46 | 0.97 |
| 2025-12-25 | 21:30 | 0.97 |
| 2025-12-25 | 21:16 | 0.95 |
| 2025-12-25 | 21:00 | 0.94 |
| 2025-12-25 | 20:45 | 0.93 |
| 2025-12-25 | 20:30 | 0.93 |
| 2025-12-25 | 20:15 | 0.92 |
| 2025-12-25 | 20:00 | 0.91 |
| 2025-12-25 | 19:45 | 0.89 |
| 2025-12-25 | 19:31 | 0.88 |
| 2025-12-25 | 19:15 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 19:01 | 0.86 |
| 2025-12-25 | 18:45 | 0.85 |
| 2025-12-25 | 18:30 | 0.82 |
| 2025-12-25 | 18:15 | 0.81 |
| 2025-12-25 | 18:00 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 17:45 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 17:30 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 17:16 | 0.79 |
| 2025-12-25 | 17:00 | 0.77 |
| 2025-12-25 | 16:46 | 0.76 |
| 2025-12-25 | 16:30 | 0.76 |
| 2025-12-25 | 16:15 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 16:00 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 15:45 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 15:30 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 15:15 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 15:01 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 14:45 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 14:31 | 0.74 |
| 2025-12-25 | 14:15 | 0.74 |
| 2025-12-25 | 14:00 | 0.93 |
| 2025-12-25 | 13:45 | 0.92 |
| 2025-12-25 | 13:30 | 0.91 |
| 2025-12-25 | 13:15 | 0.89 |
| 2025-12-25 | 13:00 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 12:46 | 0.86 |
| 2025-12-25 | 12:30 | 0.85 |
| 2025-12-25 | 12:16 | 0.82 |
| 2025-12-25 | 12:00 | 0.64 |
| 2025-12-25 | 11:45 | 0.64 |
| 2025-12-25 | 11:30 | 0.63 |
| 2025-12-25 | 11:15 | 0.63 |
| 2025-12-25 | 11:00 | 0.64 |
| 2025-12-25 | 10:45 | 0.66 |
| 2025-12-25 | 10:31 | 0.69 |
| 2025-12-25 | 10:15 | 0.73 |
| 2025-12-25 | 10:01 | 0.77 |
| 2025-12-25 | 09:45 | 0.75 |
| 2025-12-25 | 09:30 | 0.76 |
| 2025-12-25 | 09:15 | 0.79 |
| 2025-12-25 | 09:00 | 0.77 |
| 2025-12-25 | 08:45 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 08:30 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 08:16 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 08:00 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 07:46 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 07:30 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 07:15 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 07:00 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 06:45 | 0.86 |
| 2025-12-25 | 06:31 | 0.86 |
| 2025-12-25 | 06:15 | 0.83 |
| 2025-12-25 | 06:01 | 0.83 |
| 2025-12-25 | 05:45 | 0.82 |
| 2025-12-25 | 05:30 | 0.81 |
| 2025-12-25 | 05:15 | 0.81 |
| 2025-12-25 | 05:00 | 0.81 |
| 2025-12-25 | 04:45 | 0.81 |
| 2025-12-25 | 04:30 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 04:16 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 04:00 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 03:46 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 03:30 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 03:15 | 0.80 |
| 2025-12-25 | 03:00 | 0.79 |
| 2025-12-25 | 02:45 | 0.92 |
| 2025-12-25 | 02:31 | 0.92 |
| 2025-12-25 | 02:15 | 0.91 |
| 2025-12-25 | 02:01 | 0.91 |
| 2025-12-25 | 01:45 | 0.89 |
| 2025-12-25 | 01:30 | 0.88 |
| 2025-12-25 | 01:15 | 0.88 |
| 2025-12-25 | 01:00 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 00:46 | 0.87 |
| 2025-12-25 | 00:30 | 0.86 |
| 2025-12-25 | 00:16 | 0.86 |
| 2025-12-25 | 00:00 | 0.85 |
| 2025-12-24 | 23:30 | 0.85 |
| 2025-12-24 | 23:16 | 0.85 |
| 2025-12-24 | 23:00 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 22:46 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 22:30 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 22:15 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 22:00 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 21:45 | 0.95 |
| 2025-12-24 | 21:31 | 0.94 |
| 2025-12-24 | 21:15 | 0.93 |
| 2025-12-24 | 21:01 | 0.93 |
| 2025-12-24 | 20:45 | 0.93 |
| 2025-12-24 | 20:30 | 0.92 |
| 2025-12-24 | 20:15 | 0.89 |
| 2025-12-24 | 20:00 | 0.88 |
| 2025-12-24 | 19:46 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 19:30 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 19:16 | 0.86 |
| 2025-12-24 | 19:00 | 0.85 |
| 2025-12-24 | 18:45 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 18:30 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 18:15 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 18:01 | 0.80 |
| 2025-12-24 | 17:45 | 0.79 |
| 2025-12-24 | 17:31 | 0.79 |
| 2025-12-24 | 17:15 | 0.77 |
| 2025-12-24 | 17:00 | 0.77 |
| 2025-12-24 | 16:45 | 0.76 |
| 2025-12-24 | 16:30 | 0.76 |
| 2025-12-24 | 16:16 | 0.76 |
| 2025-12-24 | 16:00 | 0.75 |
| 2025-12-24 | 15:46 | 0.75 |
| 2025-12-24 | 15:30 | 0.75 |
| 2025-12-24 | 15:15 | 0.75 |
| 2025-12-24 | 15:00 | 0.75 |
| 2025-12-24 | 14:45 | 0.75 |
| 2025-12-24 | 14:30 | 0.74 |
| 2025-12-24 | 14:15 | 0.73 |
| 2025-12-24 | 14:01 | 0.94 |
| 2025-12-24 | 13:45 | 0.93 |
| 2025-12-24 | 13:30 | 0.91 |
| 2025-12-24 | 13:15 | 0.88 |
| 2025-12-24 | 13:00 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 12:45 | 0.85 |
| 2025-12-24 | 12:30 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 12:16 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 12:00 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 11:45 | 0.80 |
| 2025-12-24 | 11:30 | 0.80 |
| 2025-12-24 | 11:15 | 0.30 |
| 2025-12-24 | 11:00 | 0.30 |
| 2025-12-24 | 10:45 | 0.31 |
| 2025-12-24 | 10:31 | 0.34 |
| 2025-12-24 | 10:15 | 0.38 |
| 2025-12-24 | 10:01 | 0.43 |
| 2025-12-24 | 09:45 | 0.5 |
| 2025-12-24 | 09:30 | 0.58 |
| 2025-12-24 | 09:15 | 0.68 |
| 2025-12-24 | 09:00 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 08:46 | 0.88 |
| 2025-12-24 | 08:30 | 0.88 |
| 2025-12-24 | 08:16 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 08:00 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 07:45 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 07:30 | 0.85 |
| 2025-12-24 | 07:15 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 07:01 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 06:45 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 06:31 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 06:15 | 0.80 |
| 2025-12-24 | 06:00 | 0.80 |
| 2025-12-24 | 05:45 | 0.80 |
| 2025-12-24 | 05:30 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 05:16 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 05:00 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 04:46 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 04:30 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 04:15 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 04:00 | 0.83 |
| 2025-12-24 | 03:45 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 03:31 | 0.82 |
| 2025-12-24 | 03:15 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 03:01 | 0.81 |
| 2025-12-24 | 02:45 | 0.88 |
| 2025-12-24 | 02:30 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 02:15 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 02:00 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 01:46 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 01:30 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 01:16 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 01:00 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 00:45 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 00:30 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 00:15 | 0.87 |
| 2025-12-24 | 00:01 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 23:31 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 23:15 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 23:00 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 22:45 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 22:30 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 22:16 | 0.83 |
| 2025-12-23 | 22:00 | 0.82 |
| 2025-12-23 | 21:46 | 0.82 |
| 2025-12-23 | 21:30 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 21:15 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 21:00 | 0.80 |
| 2025-12-23 | 20:45 | 0.80 |
| 2025-12-23 | 20:31 | 0.79 |
| 2025-12-23 | 20:15 | 1.05 |
| 2025-12-23 | 20:01 | 1.05 |
| 2025-12-23 | 19:45 | 1.04 |
| 2025-12-23 | 19:30 | 1.03 |
| 2025-12-23 | 19:15 | 1.02 |
| 2025-12-23 | 19:00 | 1.01 |
| 2025-12-23 | 18:46 | 1.00 |
| 2025-12-23 | 18:30 | 1.00 |
| 2025-12-23 | 18:16 | 1 |
| 2025-12-23 | 18:00 | 0.99 |
| 2025-12-23 | 17:45 | 0.99 |
| 2025-12-23 | 17:30 | 0.99 |
| 2025-12-23 | 17:15 | 0.98 |
| 2025-12-23 | 17:01 | 0.98 |
| 2025-12-23 | 16:45 | 0.98 |
| 2025-12-23 | 16:31 | 0.97 |
| 2025-12-23 | 16:15 | 0.97 |
| 2025-12-23 | 16:00 | 0.97 |
| 2025-12-23 | 15:45 | 0.97 |
| 2025-12-23 | 15:30 | 0.97 |
| 2025-12-23 | 15:16 | 0.95 |
| 2025-12-23 | 15:00 | 0.95 |
| 2025-12-23 | 14:46 | 0.94 |
| 2025-12-23 | 14:30 | 0.93 |
| 2025-12-23 | 14:15 | 0.93 |
| 2025-12-23 | 14:00 | 0.91 |
| 2025-12-23 | 13:45 | 0.89 |
| 2025-12-23 | 13:31 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 13:15 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 13:01 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 12:45 | 0.82 |
| 2025-12-23 | 12:30 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 12:15 | 0.80 |
| 2025-12-23 | 12:00 | 0.77 |
| 2025-12-23 | 11:46 | 0.76 |
| 2025-12-23 | 11:30 | 0.75 |
| 2025-12-23 | 11:16 | 0.75 |
| 2025-12-23 | 11:00 | 0.75 |
| 2025-12-23 | 10:45 | 0.77 |
| 2025-12-23 | 10:30 | 0.70 |
| 2025-12-23 | 10:15 | 0.74 |
| 2025-12-23 | 10:01 | 0.74 |
| 2025-12-23 | 09:45 | 0.80 |
| 2025-12-23 | 09:31 | 0.66 |
| 2025-12-23 | 09:15 | 0.73 |
| 2025-12-23 | 09:00 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 08:45 | 0.91 |
| 2025-12-23 | 08:30 | 0.91 |
| 2025-12-23 | 08:16 | 0.91 |
| 2025-12-23 | 08:00 | 0.89 |
| 2025-12-23 | 07:46 | 0.89 |
| 2025-12-23 | 07:30 | 0.89 |
| 2025-12-23 | 07:15 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 07:00 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 06:45 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 06:31 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 06:15 | 0.83 |
| 2025-12-23 | 06:01 | 0.83 |
| 2025-12-23 | 05:45 | 0.82 |
| 2025-12-23 | 05:30 | 0.82 |
| 2025-12-23 | 05:15 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 05:00 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 04:46 | 0.81 |
| 2025-12-23 | 04:30 | 0.80 |
| 2025-12-23 | 04:16 | 0.80 |
| 2025-12-23 | 04:00 | 0.79 |
| 2025-12-23 | 03:45 | 0.79 |
| 2025-12-23 | 03:30 | 0.79 |
| 2025-12-23 | 03:15 | 0.77 |
| 2025-12-23 | 03:01 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 02:45 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 02:31 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 02:15 | 0.87 |
| 2025-12-23 | 02:00 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 01:45 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 01:30 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 01:16 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 01:00 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 00:46 | 0.86 |
| 2025-12-23 | 00:30 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 00:15 | 0.85 |
| 2025-12-23 | 00:00 | 0.83 |
| 2025-12-22 | 23:31 | 0.82 |
| 2025-12-22 | 23:15 | 0.82 |
| 2025-12-22 | 23:01 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 22:45 | 0.88 |
| 2025-12-22 | 22:30 | 0.88 |
| 2025-12-22 | 22:15 | 0.87 |
| 2025-12-22 | 22:00 | 0.87 |
| 2025-12-22 | 21:46 | 0.87 |
| 2025-12-22 | 21:30 | 0.86 |
| 2025-12-22 | 21:16 | 0.85 |
| 2025-12-22 | 21:00 | 0.83 |
| 2025-12-22 | 20:45 | 0.82 |
| 2025-12-22 | 20:30 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 20:15 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 20:01 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 19:45 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 19:31 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 19:15 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 19:00 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 18:45 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 18:30 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 18:16 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 18:00 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 17:46 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 17:30 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 17:15 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 17:00 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 16:45 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 16:31 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 16:15 | 0.92 |
| 2025-12-22 | 16:01 | 0.91 |
| 2025-12-22 | 15:45 | 0.91 |
| 2025-12-22 | 15:30 | 0.91 |
| 2025-12-22 | 15:15 | 0.91 |
| 2025-12-22 | 15:00 | 0.92 |
| 2025-12-22 | 14:46 | 0.92 |
| 2025-12-22 | 14:30 | 0.92 |
| 2025-12-22 | 14:16 | 0.93 |
| 2025-12-22 | 14:00 | 0.92 |
| 2025-12-22 | 13:45 | 0.91 |
| 2025-12-22 | 13:30 | 0.89 |
| 2025-12-22 | 13:15 | 0.87 |
| 2025-12-22 | 13:01 | 0.85 |
| 2025-12-22 | 12:45 | 0.82 |
| 2025-12-22 | 12:30 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 12:15 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 12:00 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 11:45 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 11:30 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 11:16 | 0.73 |
| 2025-12-22 | 11:00 | 0.74 |
| 2025-12-22 | 10:45 | 0.74 |
| 2025-12-22 | 10:30 | 0.74 |
| 2025-12-22 | 10:15 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 10:00 | 0.76 |
| 2025-12-22 | 09:45 | 0.75 |
| 2025-12-22 | 09:31 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 09:15 | 0.82 |
| 2025-12-22 | 09:00 | 0.83 |
| 2025-12-22 | 08:45 | 0.85 |
| 2025-12-22 | 08:30 | 0.86 |
| 2025-12-22 | 08:15 | 0.85 |
| 2025-12-22 | 08:00 | 0.86 |
| 2025-12-22 | 07:46 | 0.85 |
| 2025-12-22 | 07:30 | 0.85 |
| 2025-12-22 | 07:15 | 0.83 |
| 2025-12-22 | 07:00 | 0.83 |
| 2025-12-22 | 06:45 | 0.83 |
| 2025-12-22 | 06:31 | 0.82 |
| 2025-12-22 | 06:15 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 06:01 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 05:45 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 05:30 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 05:15 | 0.80 |
| 2025-12-22 | 05:00 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 04:46 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 04:30 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 04:16 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 04:00 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 03:45 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 03:30 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 03:15 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 03:01 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 02:45 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 02:31 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 02:15 | 0.79 |
| 2025-12-22 | 02:00 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 01:45 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 01:30 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 01:16 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 01:00 | 0.77 |
| 2025-12-22 | 00:46 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 00:30 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 00:15 | 0.81 |
| 2025-12-22 | 00:00 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 23:31 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 23:15 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 23:00 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 22:45 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 22:30 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 22:15 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 22:00 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 21:46 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 21:30 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 21:15 | 0.80 |
| 2025-12-21 | 21:00 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 20:45 | 0.80 |
| 2025-12-21 | 20:30 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 20:15 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 20:01 | 0.80 |
| 2025-12-21 | 19:45 | 0.80 |
| 2025-12-21 | 19:30 | 0.80 |
| 2025-12-21 | 19:15 | 0.80 |
| 2025-12-21 | 19:00 | 0.79 |
| 2025-12-21 | 18:46 | 0.79 |
| 2025-12-21 | 18:30 | 0.79 |
| 2025-12-21 | 18:16 | 0.79 |
| 2025-12-21 | 18:00 | 0.79 |
| 2025-12-21 | 17:45 | 0.77 |
| 2025-12-21 | 17:30 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 17:15 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 17:01 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 16:45 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 16:31 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 16:15 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 16:00 | 0.76 |
| 2025-12-21 | 15:45 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 15:30 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 15:16 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 15:00 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 14:45 | 0.85 |
| 2025-12-21 | 14:30 | 0.85 |
| 2025-12-21 | 14:15 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 14:00 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 13:45 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 13:31 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 13:15 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 13:01 | 0.77 |
| 2025-12-21 | 12:45 | 0.75 |
| 2025-12-21 | 12:30 | 0.73 |
| 2025-12-21 | 12:15 | 0.73 |
| 2025-12-21 | 12:00 | 0.74 |
| 2025-12-21 | 11:46 | 0.75 |
| 2025-12-21 | 11:30 | 0.75 |
| 2025-12-21 | 11:15 | 0.75 |
| 2025-12-21 | 11:00 | 0.77 |
| 2025-12-21 | 10:45 | 0.79 |
| 2025-12-21 | 10:30 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 10:15 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 10:01 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 09:45 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 09:30 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 09:15 | 0.85 |
| 2025-12-21 | 09:00 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 08:46 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 08:30 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 08:16 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 08:00 | 0.86 |
| 2025-12-21 | 07:45 | 0.85 |
| 2025-12-21 | 07:30 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 07:15 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 07:01 | 0.85 |
| 2025-12-21 | 06:45 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 06:31 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 06:15 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 06:00 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 05:45 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 05:30 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 05:16 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 05:00 | 0.83 |
| 2025-12-21 | 04:46 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 04:30 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 04:15 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 04:00 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 03:45 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 03:31 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 03:15 | 0.82 |
| 2025-12-21 | 03:00 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 02:45 | 0.81 |
| 2025-12-21 | 02:30 | 0.89 |
| 2025-12-21 | 02:15 | 0.89 |
| 2025-12-21 | 02:00 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 01:46 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 01:30 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 01:15 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 01:00 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 00:45 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 00:31 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 00:15 | 0.88 |
| 2025-12-21 | 00:01 | 0.88 |
| 2025-12-20 | 23:30 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 23:15 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 23:00 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 22:46 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 22:30 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 22:16 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 22:00 | 0.86 |
| 2025-12-20 | 21:45 | 0.86 |
| 2025-12-20 | 21:30 | 0.86 |
| 2025-12-20 | 21:15 | 0.85 |
| 2025-12-20 | 21:01 | 0.83 |
| 2025-12-20 | 20:45 | 0.83 |
| 2025-12-20 | 20:30 | 0.82 |
| 2025-12-20 | 20:15 | 0.82 |
| 2025-12-20 | 20:00 | 0.82 |
| 2025-12-20 | 19:45 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 19:30 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 19:16 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 19:00 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 18:45 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 18:30 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 18:15 | 0.79 |
| 2025-12-20 | 18:00 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 17:45 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 17:31 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 17:15 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 17:00 | 0.76 |
| 2025-12-20 | 16:45 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 16:30 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 16:16 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 16:00 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 15:46 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 15:30 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 15:15 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 15:00 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 14:45 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 14:31 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 14:15 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 14:01 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 13:45 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 13:30 | 0.74 |
| 2025-12-20 | 13:15 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 13:00 | 0.74 |
| 2025-12-20 | 12:46 | 0.74 |
| 2025-12-20 | 12:30 | 0.73 |
| 2025-12-20 | 12:15 | 0.73 |
| 2025-12-20 | 12:00 | 0.73 |
| 2025-12-20 | 11:45 | 0.74 |
| 2025-12-20 | 11:30 | 0.74 |
| 2025-12-20 | 11:15 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 11:01 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 10:45 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 10:30 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 10:15 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 10:00 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 09:46 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 09:30 | 0.73 |
| 2025-12-20 | 09:16 | 0.76 |
| 2025-12-20 | 09:00 | 0.74 |
| 2025-12-20 | 08:45 | 0.79 |
| 2025-12-20 | 08:30 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 08:15 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 08:01 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 07:45 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 07:31 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 07:15 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 07:00 | 0.81 |
| 2025-12-20 | 06:45 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 06:30 | 0.80 |
| 2025-12-20 | 06:16 | 0.79 |
| 2025-12-20 | 06:00 | 0.79 |
| 2025-12-20 | 05:45 | 0.79 |
| 2025-12-20 | 05:30 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 05:15 | 0.77 |
| 2025-12-20 | 05:00 | 0.76 |
| 2025-12-20 | 04:45 | 0.76 |
| 2025-12-20 | 04:31 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 04:15 | 0.75 |
| 2025-12-20 | 04:00 | 0.92 |
| 2025-12-20 | 03:45 | 0.91 |
| 2025-12-20 | 03:30 | 0.91 |
| 2025-12-20 | 03:16 | 0.89 |
| 2025-12-20 | 03:00 | 0.89 |
| 2025-12-20 | 02:46 | 0.88 |
| 2025-12-20 | 02:30 | 0.89 |
| 2025-12-20 | 02:15 | 0.88 |
| 2025-12-20 | 02:00 | 0.88 |
| 2025-12-20 | 01:45 | 0.88 |
| 2025-12-20 | 01:31 | 0.88 |
| 2025-12-20 | 01:15 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 01:00 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 00:45 | 0.87 |
| 2025-12-20 | 00:30 | 0.86 |
| 2025-12-20 | 00:15 | 0.86 |
| 2025-12-20 | 00:00 | 0.86 |
| 2025-12-19 | 23:30 | 0.85 |
| 2025-12-19 | 23:16 | 0.83 |
| 2025-12-19 | 23:00 | 0.83 |
| 2025-12-19 | 22:46 | 0.82 |
| 2025-12-19 | 22:30 | 0.82 |
| 2025-12-19 | 22:15 | 0.82 |
| 2025-12-19 | 22:00 | 0.98 |
| 2025-12-19 | 21:45 | 0.98 |
| 2025-12-19 | 21:31 | 0.98 |
| 2025-12-19 | 21:15 | 0.97 |
| 2025-12-19 | 21:00 | 0.98 |
| 2025-12-19 | 20:45 | 0.97 |
| 2025-12-19 | 20:30 | 0.97 |
| 2025-12-19 | 20:15 | 0.97 |
| 2025-12-19 | 20:00 | 0.97 |
