BASPA Plant
 
 

 

Environmental Data

 

Minimum Required Flow : 0.72 Cumecs

Date Time Discharge (in Cumecs)
2026-04-04 15:00 0.77
2026-04-04 14:45 0.76
2026-04-04 14:30 0.77
2026-04-04 14:15 0.76
2026-04-04 14:00 0.75
2026-04-04 13:45 0.75
2026-04-04 13:30 0.75
2026-04-04 13:15 0.75
2026-04-04 13:00 0.76
2026-04-04 12:45 0.77
2026-04-04 12:30 0.77
2026-04-04 12:15 0.77
2026-04-04 12:00 0.76
2026-04-04 11:46 0.76
2026-04-04 11:30 0.77
2026-04-04 11:16 0.77
2026-04-04 11:00 0.77
2026-04-04 10:46 0.77
2026-04-04 10:30 0.77
2026-04-04 10:16 0.77
2026-04-04 10:00 0.76
2026-04-04 09:46 0.77
2026-04-04 09:30 0.81
2026-04-04 09:16 0.81
2026-04-04 09:00 0.81
2026-04-04 08:46 0.81
2026-04-04 08:30 0.81
2026-04-04 08:16 0.80
2026-04-04 08:00 0.79
2026-04-04 07:46 0.81
2026-04-04 07:30 0.81
2026-04-04 07:16 0.81
2026-04-04 07:00 0.81
2026-04-04 06:46 0.81
2026-04-04 06:30 0.81
2026-04-04 06:16 0.77
2026-04-04 06:00 0.77
2026-04-04 05:46 0.80
2026-04-04 05:30 0.80
2026-04-04 05:16 0.80
2026-04-04 05:00 0.79
2026-04-04 04:46 0.79
2026-04-04 04:30 0.76
2026-04-04 04:15 0.76
2026-04-04 04:00 0.77
2026-04-04 03:45 0.80
2026-04-04 03:30 0.81
2026-04-04 03:15 0.81
2026-04-04 03:00 0.81
2026-04-04 02:45 0.81
2026-04-04 02:30 0.79
2026-04-04 02:15 0.80
2026-04-04 02:00 0.81
2026-04-04 01:45 0.81
2026-04-04 01:30 0.81
2026-04-04 01:15 0.81
2026-04-04 01:00 0.81
2026-04-04 00:45 0.80
2026-04-04 00:30 0.79
2026-04-04 00:15 0.81
2026-04-04 00:00 0.81
2026-04-03 23:30 0.80
2026-04-03 23:16 0.77
2026-04-03 23:00 0.76
2026-04-03 22:46 0.75
2026-04-03 22:30 0.75
2026-04-03 22:16 0.77
2026-04-03 22:00 0.76
2026-04-03 21:45 0.77
2026-04-03 21:30 0.76
2026-04-03 21:15 0.76
2026-04-03 21:00 0.75
2026-04-03 20:45 0.75
2026-04-03 20:30 0.75
2026-04-03 20:15 0.75
2026-04-03 20:00 0.74
2026-04-03 19:45 0.75
2026-04-03 19:30 0.75
2026-04-03 19:15 0.76
2026-04-03 19:00 0.75
2026-04-03 18:45 0.75
2026-04-03 18:30 0.75
2026-04-03 18:15 0.74
2026-04-03 18:00 0.75
2026-04-03 17:45 0.75
2026-04-03 17:30 0.75
2026-04-03 17:15 0.76
2026-04-03 17:00 0.76
2026-04-03 16:45 0.75
2026-04-03 16:30 0.75
2026-04-03 16:15 0.75
2026-04-03 16:00 0.75
2026-04-03 15:45 0.76
2026-04-03 15:30 0.76
2026-04-03 15:15 0.76
2026-04-03 15:01 0.76
2026-04-03 14:45 0.75
2026-04-03 14:31 0.75
2026-04-03 14:15 0.75
2026-04-03 14:01 0.76
2026-04-03 13:45 0.76
2026-04-03 13:31 0.76
2026-04-03 13:15 0.75
2026-04-03 13:01 0.75
2026-04-03 12:45 0.74
2026-04-03 12:31 0.74
2026-04-03 12:15 0.75
2026-04-03 12:01 0.76
2026-04-03 11:45 0.76
2026-04-03 11:31 0.75
2026-04-03 11:15 0.75
2026-04-03 11:01 0.74
2026-04-03 10:45 0.74
2026-04-03 10:31 0.74
2026-04-03 10:15 0.75
2026-04-03 10:01 0.76
2026-04-03 09:45 0.76
2026-04-03 09:31 0.77
2026-04-03 09:15 0.77
2026-04-03 09:01 0.76
2026-04-03 08:45 0.77
2026-04-03 08:30 0.79
2026-04-03 08:15 0.81
2026-04-03 08:01 0.81
2026-04-03 07:45 0.81
2026-04-03 07:31 0.81
2026-04-03 07:15 0.80
2026-04-03 07:00 0.79
2026-04-03 06:45 0.81
2026-04-03 06:30 0.81
2026-04-03 06:15 0.81
2026-04-03 06:00 0.80
2026-04-03 05:45 0.80
2026-04-03 05:30 0.79
2026-04-03 05:15 0.77
2026-04-03 05:00 0.77
2026-04-03 04:45 0.79
2026-04-03 04:30 0.81
2026-04-03 04:15 0.81
2026-04-03 04:00 0.81
2026-04-03 03:45 0.81
2026-04-03 03:30 0.79
2026-04-03 03:15 0.80
2026-04-03 03:00 0.81
2026-04-03 02:45 0.81
2026-04-03 02:30 0.81
2026-04-03 02:15 0.81
2026-04-03 02:00 0.81
2026-04-03 01:45 0.80
2026-04-03 01:30 0.77
2026-04-03 01:15 0.79
2026-04-03 01:00 0.81
2026-04-03 00:45 0.79
2026-04-03 00:30 0.80
2026-04-03 00:15 0.77
2026-04-03 00:00 0.76
2026-04-02 23:30 0.75
2026-04-02 23:15 0.76
2026-04-02 23:00 0.76
2026-04-02 22:45 0.76
2026-04-02 22:30 0.76
2026-04-02 22:16 0.75
2026-04-02 22:00 0.75
2026-04-02 21:46 0.74
2026-04-02 21:30 0.75
2026-04-02 21:16 0.75
2026-04-02 21:00 0.75
2026-04-02 20:46 0.75
2026-04-02 20:30 0.75
2026-04-02 20:16 0.74
2026-04-02 20:00 0.73
2026-04-02 19:46 0.74
2026-04-02 19:30 0.75
2026-04-02 19:16 0.75
2026-04-02 19:00 0.75
2026-04-02 18:46 0.74
2026-04-02 18:30 0.74
2026-04-02 18:16 0.73
2026-04-02 18:00 0.72
2026-04-02 17:46 0.73
2026-04-02 17:30 0.74
2026-04-02 17:16 0.74
2026-04-02 17:00 0.74
2026-04-02 16:46 0.73
2026-04-02 16:30 0.73
2026-04-02 16:16 0.72
2026-04-02 16:00 0.72
2026-04-02 15:46 0.74
2026-04-02 15:30 0.74
2026-04-02 15:16 0.74
2026-04-02 15:00 0.74
2026-04-02 14:46 0.74
2026-04-02 14:30 0.73
2026-04-02 14:16 0.73
2026-04-02 14:00 0.73
2026-04-02 13:45 0.74
2026-04-02 13:30 0.75
2026-04-02 13:15 0.75
2026-04-02 13:00 0.75
2026-04-02 12:45 0.75
2026-04-02 12:30 0.74
2026-04-02 12:15 0.74
2026-04-02 12:00 0.75
2026-04-02 11:45 0.76
2026-04-02 11:30 0.76
2026-04-02 11:15 0.76
2026-04-02 11:00 0.76
2026-04-02 10:45 0.75
2026-04-02 10:30 0.75
2026-04-02 10:15 0.76
2026-04-02 10:00 0.79
2026-04-02 09:45 0.79
2026-04-02 09:30 0.80
2026-04-02 09:15 0.80
2026-04-02 09:00 0.79
2026-04-02 08:45 0.77
2026-04-02 08:30 0.77
2026-04-02 08:15 0.81
2026-04-02 08:00 0.81
2026-04-02 07:45 0.81
2026-04-02 07:30 0.82
2026-04-02 07:15 0.82
2026-04-02 07:00 0.81
2026-04-02 06:45 0.81
2026-04-02 06:30 0.81
2026-04-02 06:15 0.81
2026-04-02 06:00 0.81
2026-04-02 05:45 0.81
2026-04-02 05:30 0.81
2026-04-02 05:15 0.81
2026-04-02 05:00 0.79
2026-04-02 04:45 0.80
2026-04-02 04:30 0.81
2026-04-02 04:15 0.81
2026-04-02 04:00 0.81
2026-04-02 03:45 0.82
2026-04-02 03:30 0.81
2026-04-02 03:15 0.81
2026-04-02 03:00 0.80
2026-04-02 02:45 0.81
2026-04-02 02:30 0.81
2026-04-02 02:15 0.82
2026-04-02 02:00 0.91
2026-04-02 01:45 0.91
2026-04-02 01:30 0.89
2026-04-02 01:15 0.88
2026-04-02 01:00 0.87
2026-04-02 00:45 0.88
2026-04-02 00:30 0.88
2026-04-02 00:15 0.88
2026-04-02 00:00 0.88
2026-04-01 23:30 0.86
2026-04-01 23:16 0.85
2026-04-01 23:00 0.86
2026-04-01 22:46 0.86
2026-04-01 22:30 0.86
2026-04-01 22:16 0.86
2026-04-01 22:00 0.86
2026-04-01 21:46 0.85
2026-04-01 21:30 0.83
2026-04-01 21:16 0.83
2026-04-01 21:00 0.85
2026-04-01 20:45 0.86
2026-04-01 20:30 0.86
2026-04-01 20:15 0.85
2026-04-01 20:00 0.85
2026-04-01 19:45 0.83
2026-04-01 19:30 0.83
2026-04-01 19:15 0.83
2026-04-01 19:00 0.85
2026-04-01 18:45 0.85
2026-04-01 18:30 0.85
2026-04-01 18:15 0.85
2026-04-01 18:00 0.83
2026-04-01 17:45 0.82
2026-04-01 17:30 0.82
2026-04-01 17:15 0.85
2026-04-01 17:00 0.85
2026-04-01 16:45 0.85
2026-04-01 16:30 0.85
2026-04-01 16:15 0.83
2026-04-01 16:00 0.82
2026-04-01 15:45 0.81
2026-04-01 15:30 0.82
2026-04-01 15:15 0.83
2026-04-01 15:00 0.83
2026-04-01 14:45 0.83
2026-04-01 14:30 0.83
2026-04-01 14:15 0.82
2026-04-01 14:00 0.81
2026-04-01 13:45 0.81
2026-04-01 13:30 0.83
2026-04-01 13:15 0.83
2026-04-01 13:00 0.83
2026-04-01 12:45 0.83
2026-04-01 12:30 0.82
2026-04-01 12:15 0.81
2026-04-01 12:00 0.81
2026-04-01 11:45 0.81
2026-04-01 11:30 0.81
2026-04-01 11:15 0.81
2026-04-01 11:00 0.81
2026-04-01 10:45 0.79
2026-04-01 10:30 0.80
2026-04-01 10:15 0.81
2026-04-01 10:00 0.81
2026-04-01 09:45 0.79
2026-04-01 09:31 0.80
2026-04-01 09:15 0.81
2026-04-01 09:01 0.81
2026-04-01 08:45 0.81
2026-04-01 08:31 0.73
2026-04-01 08:15 0.74
2026-04-01 08:01 0.75
2026-04-01 07:45 0.79
2026-04-01 07:31 0.81
2026-04-01 07:15 0.81
2026-04-01 07:01 0.81
2026-04-01 06:45 0.81
2026-04-01 06:31 0.81
2026-04-01 06:15 0.81
2026-04-01 06:01 0.81
2026-04-01 05:45 0.81
2026-04-01 05:31 0.86
2026-04-01 05:15 0.83
2026-04-01 05:01 0.82
2026-04-01 04:45 0.82
2026-04-01 04:31 0.86
2026-04-01 04:15 0.86
2026-04-01 04:01 0.87
2026-04-01 03:45 0.86
2026-04-01 03:31 0.86
2026-04-01 03:15 0.83
2026-04-01 03:01 0.85
2026-04-01 02:45 0.86
2026-04-01 02:31 0.87
2026-04-01 02:15 0.87
2026-04-01 02:01 0.87
2026-04-01 01:45 0.87
2026-04-01 01:31 0.86
2026-04-01 01:15 0.86
2026-04-01 01:01 0.86
2026-04-01 00:45 0.86
2026-04-01 00:31 0.85
2026-04-01 00:15 0.85
2026-04-01 00:01 0.82
2026-03-31 23:30 0.81
2026-03-31 23:15 0.81
2026-03-31 23:00 0.81
2026-03-31 22:45 0.81
2026-03-31 22:30 0.81
2026-03-31 22:15 0.81
2026-03-31 22:00 0.81
2026-03-31 21:45 0.80
2026-03-31 21:30 0.80
2026-03-31 21:15 0.81
2026-03-31 21:00 0.81
2026-03-31 20:45 0.81
2026-03-31 20:30 0.81
2026-03-31 20:15 0.81
2026-03-31 20:00 0.81
2026-03-31 19:45 0.80
2026-03-31 19:30 0.81
2026-03-31 19:15 0.81
2026-03-31 19:01 0.81
2026-03-31 18:45 0.81
2026-03-31 18:31 0.81
2026-03-31 18:15 0.81
2026-03-31 18:01 0.80
2026-03-31 17:45 0.81
2026-03-31 17:31 0.81
2026-03-31 17:15 0.81
2026-03-31 17:01 0.81
2026-03-31 16:45 0.80
2026-03-31 16:31 0.80
2026-03-31 16:15 0.77
2026-03-31 16:01 0.77
2026-03-31 15:45 0.80
2026-03-31 15:31 0.80
2026-03-31 15:15 0.80
2026-03-31 15:01 0.80
2026-03-31 14:45 0.80
2026-03-31 14:31 0.80
2026-03-31 14:15 0.80
2026-03-31 14:01 0.79
2026-03-31 13:45 0.77
2026-03-31 13:31 0.77
2026-03-31 13:15 0.81
2026-03-31 13:01 0.82
2026-03-31 12:45 0.82
2026-03-31 12:31 0.82
2026-03-31 12:15 0.81
2026-03-31 12:01 0.81
2026-03-31 11:45 0.80
2026-03-31 11:31 0.80
2026-03-31 11:15 0.81
2026-03-31 11:01 0.80
2026-03-31 10:45 0.80
2026-03-31 10:31 0.80
2026-03-31 10:15 0.80
2026-03-31 10:01 0.79
2026-03-31 09:45 0.79
2026-03-31 09:31 0.76
2026-03-31 09:15 0.77
2026-03-31 09:01 0.77
2026-03-31 08:45 0.79
2026-03-31 08:31 0.79
2026-03-31 08:15 0.79
2026-03-31 08:01 0.72
2026-03-31 07:45 0.74
2026-03-31 07:31 0.79
2026-03-31 07:15 0.80
2026-03-31 07:01 0.80
2026-03-31 06:45 0.80
2026-03-31 06:31 0.79
2026-03-31 06:15 0.82
2026-03-31 06:01 0.82
2026-03-31 05:45 0.82
2026-03-31 05:31 0.83
2026-03-31 05:15 0.83
2026-03-31 05:01 0.85
2026-03-31 04:45 0.83
2026-03-31 04:31 0.81
2026-03-31 04:15 0.81
2026-03-31 04:01 0.81
2026-03-31 03:45 0.82
2026-03-31 03:31 0.82
2026-03-31 03:15 0.82
2026-03-31 03:01 0.82
2026-03-31 02:45 0.81
2026-03-31 02:31 0.81
2026-03-31 02:15 0.81
2026-03-31 02:01 0.81
2026-03-31 01:45 0.82
2026-03-31 01:31 0.82
2026-03-31 01:15 0.82
2026-03-31 01:01 0.81
2026-03-31 00:45 0.81
2026-03-31 00:31 0.81
2026-03-31 00:15 0.81
2026-03-31 00:01 0.82
2026-03-30 23:30 0.82
2026-03-30 23:15 0.81
2026-03-30 23:00 0.81
2026-03-30 22:45 0.81
2026-03-30 22:31 0.81
2026-03-30 22:15 0.81
2026-03-30 22:01 0.81
2026-03-30 21:45 0.81
2026-03-30 21:31 0.81
2026-03-30 21:15 0.81
2026-03-30 21:01 0.80
2026-03-30 20:45 0.80
2026-03-30 20:31 0.81
2026-03-30 20:15 0.81
2026-03-30 20:01 0.81
2026-03-30 19:45 0.81
2026-03-30 19:31 0.81
2026-03-30 19:15 0.80
2026-03-30 19:01 0.79
2026-03-30 18:45 0.81
2026-03-30 18:31 0.81
2026-03-30 18:15 0.81
2026-03-30 18:01 0.80
2026-03-30 17:45 0.79
2026-03-30 17:31 0.80
2026-03-30 17:15 0.80
2026-03-30 17:01 0.80
2026-03-30 16:45 0.81
2026-03-30 16:31 0.81
2026-03-30 16:15 0.80
2026-03-30 16:01 0.80
2026-03-30 15:45 0.77
2026-03-30 15:31 0.79
2026-03-30 15:15 0.80
2026-03-30 15:01 0.80
2026-03-30 14:45 0.80
2026-03-30 14:31 0.79
2026-03-30 14:15 0.77
2026-03-30 14:01 0.76
2026-03-30 13:45 0.77
2026-03-30 13:31 0.79
2026-03-30 13:15 0.80
2026-03-30 13:01 0.80
2026-03-30 12:45 0.79
2026-03-30 12:31 0.77
2026-03-30 12:15 0.77
2026-03-30 12:01 0.76
2026-03-30 11:45 0.77
2026-03-30 11:31 0.79
2026-03-30 11:15 0.77
2026-03-30 11:01 0.77
2026-03-30 10:45 0.76
2026-03-30 10:31 0.75
2026-03-30 10:15 0.79
2026-03-30 10:01 0.79
2026-03-30 09:45 0.80
2026-03-30 09:31 0.80
2026-03-30 09:15 0.81
2026-03-30 09:01 0.81
2026-03-30 08:45 0.79
2026-03-30 08:31 0.79
2026-03-30 08:15 0.76
2026-03-30 08:01 0.79
2026-03-30 07:45 0.79
2026-03-30 07:31 0.79
2026-03-30 07:15 0.81
2026-03-30 07:01 0.80
2026-03-30 06:45 0.79
2026-03-30 06:31 0.76
2026-03-30 06:15 0.81
2026-03-30 06:01 0.83
2026-03-30 05:45 0.83
2026-03-30 05:31 0.85
2026-03-30 05:15 0.83
2026-03-30 05:01 0.82
2026-03-30 04:45 0.81
2026-03-30 04:31 0.81
2026-03-30 04:15 0.81
2026-03-30 04:01 0.81
2026-03-30 03:45 0.81
2026-03-30 03:31 0.81
2026-03-30 03:15 0.81
2026-03-30 03:01 0.81
2026-03-30 02:45 0.79
2026-03-30 02:31 0.79
2026-03-30 02:15 0.81
2026-03-30 02:01 0.81
2026-03-30 01:45 0.81
2026-03-30 01:31 0.81
2026-03-30 01:15 0.81
2026-03-30 01:01 0.80
2026-03-30 00:45 0.80
2026-03-30 00:31 0.81
2026-03-30 00:15 0.81
2026-03-30 00:01 0.81
2026-03-29 23:30 0.81
2026-03-29 23:15 0.79
2026-03-29 23:00 0.77
2026-03-29 22:45 0.77
2026-03-29 22:30 0.80
2026-03-29 22:15 0.80
2026-03-29 22:00 0.80
2026-03-29 21:45 0.79
2026-03-29 21:30 0.79
2026-03-29 21:15 0.76
2026-03-29 21:00 0.76
2026-03-29 20:45 0.77
2026-03-29 20:30 0.77
2026-03-29 20:15 0.77
2026-03-29 20:00 0.79
2026-03-29 19:45 0.77
2026-03-29 19:30 0.76
2026-03-29 19:15 0.75
2026-03-29 19:00 0.75
2026-03-29 18:45 0.77
2026-03-29 18:30 0.77
2026-03-29 18:15 0.77
2026-03-29 18:00 0.77
2026-03-29 17:45 0.76
2026-03-29 17:30 0.75
2026-03-29 17:15 0.75
2026-03-29 17:00 0.77
2026-03-29 16:45 0.77
2026-03-29 16:30 0.80
2026-03-29 16:15 0.79
2026-03-29 16:00 0.77
2026-03-29 15:45 0.76
2026-03-29 15:30 0.77
2026-03-29 15:15 0.79
2026-03-29 15:00 0.80
2026-03-29 14:45 0.81
2026-03-29 14:30 0.81
2026-03-29 14:15 0.79
2026-03-29 14:00 0.77
2026-03-29 13:45 0.76
2026-03-29 13:30 0.77
2026-03-29 13:15 0.79
2026-03-29 13:00 0.77
2026-03-29 12:45 0.76
2026-03-29 12:30 0.76
2026-03-29 12:15 0.77
2026-03-29 12:00 0.77
2026-03-29 11:45 0.79
2026-03-29 11:31 0.79
2026-03-29 11:15 0.77
2026-03-29 11:01 0.76
2026-03-29 10:45 0.76
2026-03-29 10:31 0.77
2026-03-29 10:15 0.77
2026-03-29 10:01 0.79
2026-03-29 09:45 0.79
2026-03-29 09:31 0.79
2026-03-29 09:15 0.77
2026-03-29 09:01 0.76
2026-03-29 08:45 0.77
2026-03-29 08:31 0.79
2026-03-29 08:15 0.79
2026-03-29 08:01 0.80
2026-03-29 07:45 0.81
2026-03-29 07:31 0.80
2026-03-29 07:15 0.77
2026-03-29 07:01 0.77
2026-03-29 06:45 0.80
2026-03-29 06:31 0.81
2026-03-29 06:15 0.81
2026-03-29 06:01 0.88
2026-03-29 05:45 0.88
2026-03-29 05:31 0.86
2026-03-29 05:15 0.86
2026-03-29 05:01 0.86
2026-03-29 04:45 0.86
2026-03-29 04:31 0.86
2026-03-29 04:15 0.86
2026-03-29 04:01 0.86
2026-03-29 03:45 0.86
2026-03-29 03:31 0.86
2026-03-29 03:15 0.86
2026-03-29 03:01 0.86
2026-03-29 02:45 0.85
2026-03-29 02:31 0.85
2026-03-29 02:15 0.85
2026-03-29 02:01 0.85
2026-03-29 01:45 0.83
2026-03-29 01:31 0.83
2026-03-29 01:15 0.85
2026-03-29 01:01 0.83
2026-03-29 00:45 0.83
2026-03-29 00:31 0.83
2026-03-29 00:15 0.83
2026-03-29 00:01 0.83
2026-03-28 23:31 0.82
2026-03-28 23:15 0.82
2026-03-28 23:01 0.82
2026-03-28 22:45 0.81
2026-03-28 22:31 0.81
2026-03-28 22:15 0.81
2026-03-28 22:01 0.81
2026-03-28 21:45 0.81
2026-03-28 21:31 0.81
2026-03-28 21:15 0.81
2026-03-28 21:01 0.81
2026-03-28 20:45 0.81
2026-03-28 20:31 0.81
2026-03-28 20:15 0.81
2026-03-28 20:01 0.81
2026-03-28 19:45 0.81
2026-03-28 19:31 0.81
2026-03-28 19:15 0.81
2026-03-28 19:01 0.81
2026-03-28 18:45 0.81
2026-03-28 18:31 0.81
2026-03-28 18:15 0.81
2026-03-28 18:01 0.81
2026-03-28 17:45 0.81
2026-03-28 17:31 0.80
2026-03-28 17:15 0.80
2026-03-28 17:01 0.80
2026-03-28 16:45 0.80
2026-03-28 16:30 0.80
2026-03-28 16:15 0.80
2026-03-28 16:00 0.80
2026-03-28 15:45 0.80
2026-03-28 15:30 0.80
2026-03-28 15:15 0.80
2026-03-28 15:00 0.80
2026-03-28 14:45 0.80
2026-03-28 14:30 0.80
2026-03-28 14:15 0.80
2026-03-28 14:00 0.79
2026-03-28 13:45 0.79
2026-03-28 13:30 0.79
2026-03-28 13:15 0.80
2026-03-28 13:00 0.79
2026-03-28 12:45 0.79
2026-03-28 12:30 0.85
2026-03-28 12:15 0.85
2026-03-28 12:00 0.76
2026-03-28 11:45 0.76
2026-03-28 11:30 0.76
2026-03-28 11:15 0.76
2026-03-28 11:00 0.75
2026-03-28 10:45 0.75
2026-03-28 10:30 0.75
2026-03-28 10:15 0.75
2026-03-28 10:00 0.75
2026-03-28 09:45 0.75
2026-03-28 09:30 0.76
2026-03-28 09:15 0.77
2026-03-28 09:00 0.79
2026-03-28 08:45 0.73
2026-03-28 08:31 0.76
2026-03-28 08:15 0.79
2026-03-28 08:00 0.81
2026-03-28 07:45 0.83
2026-03-28 07:31 0.86
2026-03-28 07:15 0.86
2026-03-28 07:00 0.85
2026-03-28 06:45 0.82
2026-03-28 06:30 0.81
2026-03-28 06:15 0.87
2026-03-28 06:00 0.87
2026-03-28 05:45 0.86
2026-03-28 05:30 0.96
2026-03-28 05:15 0.97
2026-03-28 05:00 0.95
2026-03-28 04:45 0.96
2026-03-28 04:30 0.95
2026-03-28 04:15 0.94
2026-03-28 04:00 0.93
2026-03-28 03:45 0.92
2026-03-28 03:30 0.92
2026-03-28 03:15 0.90
2026-03-28 03:00 0.89
2026-03-28 02:45 0.87
2026-03-28 02:30 0.87
2026-03-28 02:15 0.87
2026-03-28 02:00 0.87
2026-03-28 01:45 0.87
2026-03-28 01:30 0.87
2026-03-28 01:15 0.87
2026-03-28 01:00 0.87
2026-03-28 00:45 0.87
2026-03-28 00:30 0.87
2026-03-28 00:15 0.85
2026-03-28 00:00 0.85
2026-03-27 23:30 0.82
2026-03-27 23:15 0.81
2026-03-27 23:00 0.81
2026-03-27 22:45 0.81
2026-03-27 22:30 0.80
2026-03-27 22:15 0.80
2026-03-27 22:00 0.80
2026-03-27 21:46 0.80
2026-03-27 21:30 0.80
2026-03-27 21:16 0.80
2026-03-27 21:00 0.80
2026-03-27 20:46 0.80
2026-03-27 20:30 0.80
2026-03-27 20:16 0.79
2026-03-27 20:00 0.79
2026-03-27 19:46 0.79
2026-03-27 19:30 0.79
2026-03-27 19:16 0.79
2026-03-27 19:00 0.79
2026-03-27 18:46 0.79
2026-03-27 18:30 0.79
2026-03-27 18:16 0.79
2026-03-27 18:00 0.79
2026-03-27 17:46 0.77
2026-03-27 17:30 0.77
2026-03-27 17:16 0.77
2026-03-27 17:00 0.77
2026-03-27 16:46 0.77
2026-03-27 16:30 0.77
2026-03-27 16:16 0.77
2026-03-27 16:00 0.77
2026-03-27 15:46 0.77
2026-03-27 15:30 0.77
2026-03-27 15:16 0.76
2026-03-27 15:00 0.76
2026-03-27 14:46 0.75
2026-03-27 14:30 0.75
2026-03-27 14:16 0.75
2026-03-27 14:00 0.68
2026-03-27 13:45 0.67
2026-03-27 13:30 0.67
2026-03-27 13:15 0.67
2026-03-27 13:00 0.67
2026-03-27 12:45 0.68
2026-03-27 12:30 0.68
2026-03-27 12:15 0.67
2026-03-27 12:00 0.68
2026-03-27 11:45 0.68
2026-03-27 11:30 0.68
2026-03-27 11:15 0.69
2026-03-27 11:00 0.69
2026-03-27 10:45 0.70
2026-03-27 10:30 0.72
2026-03-27 10:15 0.72
2026-03-27 10:00 0.73
2026-03-27 09:45 0.75
2026-03-27 09:30 0.76
2026-03-27 09:15 0.76
2026-03-27 09:00 0.76
2026-03-27 08:45 0.76
2026-03-27 08:30 0.75
2026-03-27 08:15 0.75
2026-03-27 08:00 0.75
2026-03-27 07:45 0.77
2026-03-27 07:30 0.87
2026-03-27 07:15 0.87
2026-03-27 07:01 0.87
2026-03-27 06:45 0.87
2026-03-27 06:30 0.87
2026-03-27 06:15 0.86
2026-03-27 06:01 0.85
2026-03-27 05:45 0.85
2026-03-27 05:31 0.85
2026-03-27 05:15 0.83
2026-03-27 05:01 0.85
2026-03-27 04:45 0.85
2026-03-27 04:31 0.83
2026-03-27 04:15 0.83
2026-03-27 04:01 0.83
2026-03-27 03:45 0.82
2026-03-27 03:31 0.82
2026-03-27 03:15 0.81
2026-03-27 03:01 0.82
2026-03-27 02:45 0.81
2026-03-27 02:31 0.81
2026-03-27 02:15 0.81
2026-03-27 02:01 0.81
2026-03-27 01:45 0.81
2026-03-27 01:31 0.81
2026-03-27 01:15 0.81
2026-03-27 01:01 0.81
2026-03-27 00:45 0.81
2026-03-27 00:31 0.81
2026-03-27 00:15 0.81
2026-03-27 00:01 0.81
2026-03-26 23:31 0.81
2026-03-26 23:15 0.81
2026-03-26 23:01 0.81
2026-03-26 22:45 0.81
2026-03-26 22:31 0.81
2026-03-26 22:15 0.81
2026-03-26 22:01 0.81
2026-03-26 21:45 0.81
2026-03-26 21:31 0.80
2026-03-26 21:15 0.80
2026-03-26 21:01 0.80
2026-03-26 20:45 0.80
2026-03-26 20:31 0.80
2026-03-26 20:15 0.80
2026-03-26 20:01 0.80
2026-03-26 19:45 0.79
2026-03-26 19:31 0.80
2026-03-26 19:15 0.79
2026-03-26 19:00 0.79
2026-03-26 18:45 0.79
2026-03-26 18:30 0.77
2026-03-26 18:15 0.77
2026-03-26 18:00 0.77
2026-03-26 17:45 0.77
2026-03-26 17:30 0.77
2026-03-26 17:15 0.77
2026-03-26 17:00 0.76
2026-03-26 16:45 0.76
2026-03-26 16:30 0.76
2026-03-26 16:15 0.76
2026-03-26 16:00 0.76
2026-03-26 15:45 0.76
2026-03-26 15:30 0.76
2026-03-26 15:15 0.76
2026-03-26 15:00 0.75
2026-03-26 14:45 0.75
2026-03-26 14:30 0.75
2026-03-26 14:16 0.75
2026-03-26 14:00 0.75
2026-03-26 13:46 0.75
2026-03-26 13:30 0.75
2026-03-26 13:16 0.75
2026-03-26 13:00 0.75
2026-03-26 12:46 0.75
2026-03-26 12:30 0.75
2026-03-26 12:16 0.76
2026-03-26 12:00 0.75
2026-03-26 11:46 0.75
2026-03-26 11:30 0.75
2026-03-26 11:16 0.75
2026-03-26 11:00 0.75
2026-03-26 10:46 0.75
2026-03-26 10:30 0.75
2026-03-26 10:16 0.76
2026-03-26 10:00 0.76
2026-03-26 09:46 0.76
2026-03-26 09:30 0.77
2026-03-26 09:16 0.77
2026-03-26 09:00 0.79
2026-03-26 08:45 0.80
2026-03-26 08:30 0.81
2026-03-26 08:15 0.81
2026-03-26 08:00 0.81
2026-03-26 07:45 0.81
2026-03-26 07:30 0.83
2026-03-26 07:15 0.83
2026-03-26 07:00 0.85
2026-03-26 06:45 0.85
2026-03-26 06:30 0.85
2026-03-26 06:15 0.83
2026-03-26 06:00 0.81
2026-03-26 05:45 0.81
2026-03-26 05:30 0.81
2026-03-26 05:15 0.81
2026-03-26 05:00 0.81
2026-03-26 04:45 0.81
2026-03-26 04:31 0.81
2026-03-26 04:15 0.81
2026-03-26 04:01 0.81
2026-03-26 03:45 0.81
2026-03-26 03:31 0.81
2026-03-26 03:15 0.81
2026-03-26 03:01 0.81
2026-03-26 02:45 0.81
2026-03-26 02:31 0.81
2026-03-26 02:15 0.81
2026-03-26 02:01 0.81
2026-03-26 01:45 0.81
2026-03-26 01:31 0.81
2026-03-26 01:15 0.81
2026-03-26 01:01 0.81
2026-03-26 00:45 0.81
2026-03-26 00:31 0.81
2026-03-26 00:15 0.81
2026-03-26 00:01 0.81
2026-03-25 23:31 0.81
2026-03-25 23:15 0.81
2026-03-25 23:01 0.81
2026-03-25 22:45 0.81
2026-03-25 22:31 0.81
2026-03-25 22:15 0.80
2026-03-25 22:01 0.81
2026-03-25 21:45 0.81
2026-03-25 21:31 0.80
2026-03-25 21:15 0.81
2026-03-25 21:00 0.80
2026-03-25 20:45 0.82
2026-03-25 20:30 0.82
